menu_button meteoma.net
عـ
Forte pluie
Forte pluie
10°C
T° ressentie  7.4°C
P. de rosée  10
Humidité  100%
Précipitations  3.2 mm
V. du vent  16 km/h
D. du Vent  SO 
Pression atm.  1012
Indice UV  UV0
Les graphiquescharts
--c--

Aujourd'hui, vendredi 23 janvier, 3/8 Hij.

--o--
Période Heure Température Humidité Conditions UV Vent Force du vent Force du vent Vent venant Pression atm. Précipitations Précipitations
04h à 05h 04h10°100%  forte pluie16 km/h16SO1012 3.2 mm3.2 mm

05h à 06h05h99%  forte pluie17 km/h17SO1011 1.5 mm1.5 mm
06h à 07h06h100%  forte pluie16 km/h16SO1011 2.4 mm2.4 mm
07h à 08h07h100%  forte pluie15 km/h15SO1010 2.9 mm2.9 mm
08h à 09h08h100%  forte pluie16 km/h16SO1010 4.2 mm4.2 mm

09h à 10h09h100%  forte pluie20 km/h20SO1010 5.4 mm5.4 mm
10h à 11h10h10°100%  forte pluieUV 114 km/h14OSO1010 1.6 mm1.6 mm
11h à 12h11h10°99%  pluieUV 216 km/h16O1010 0.4 mm0.4 mm
12h à 13h12h11°98%  bruineUV 313 km/h13O1010 0.2 mm0.2 mm

13h à 14h13h10°96%  nuagesUV 313 km/h13ONO1011 closed-umbrellaclosed-umbrella
14h à 15h14h11°87%  nuages éparsUV 315 km/h15O1010 closed-umbrellaclosed-umbrella
15h à 16h15h13°60%  nuages éparsUV 320 km/h20O1009 closed-umbrellaclosed-umbrella
16h à 17h16h13°55%  pluieUV 123 km/h23O1008 0.3 mm0.3 mm

17h à 18h17h11°70%  pluieUV 124 km/h24O1010 0.3 mm0.3 mm
18h à 19h18h86%  bruine21 km/h21O1010 0.2 mm0.2 mm
19h à 20h19h92%  forte pluie19 km/h19OSO1011 1.1 mm1.1 mm
20h à 21h20h98%  forte pluie19 km/h19OSO1011 1.6 mm1.6 mm

21h à 22h21h99%  forte pluie22 km/h22OSO1011 2.8 mm2.8 mm
22h à 23h22h98%  forte pluie23 km/h23OSO1011 1.7 mm1.7 mm
23h à 00h23h98%  forte pluie29 km/h29O1011 1.2 mm1.2 mm
00h à 01h00h98%  pluie28 km/h28ONO1011 0.8 mm0.8 mm
--c--
--c--

détails détails Demain samedi 24 janvier, 4/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h95%  pluie26 km/h26ONO1012 4.9 mm4.9 mm
07h à 13h07h97%  forte pluie12 km/h12OSO1014 11 mm11 mm
13h à 19h13h99%  forte pluie19 km/h19O1015 5.3 mm5.3 mm
19h à 01h19h90%  plutôt nuageux26 km/h26ONO1017 0.3 mm0.3 mm
--c--

détails détails Après-demain dimanche 25 janvier, 5/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h94%  brouillard6 km/h6ONO1024 0.4 mm0.4 mm
07h à 13h07h99%  forte pluie5 km/h5OSO1024 9.7 mm9.7 mm
13h à 19h13h98%  forte pluie21 km/h21OSO1025 7.2 mm7.2 mm
19h à 01h19h99%  forte pluie15 km/h15OSO1023 13 mm13 mm
--c--

Lundi 26 janvier, 6/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  forte pluie11 km/h11SO1022 25 mm25 mm
07h à 13h07h10°100%  forte pluie11 km/h11O1021 11 mm11 mm
13h à 19h13h11°99%  forte pluie12 km/h12OSO1022 7.6 mm7.6 mm
19h à 01h19h11°99%  pluie11 km/h11OSO1021 4 mm4 mm
--c--

Mardi 27 janvier, 7/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h10°99%  pluie10 km/h10SO1020 1.9 mm1.9 mm
07h à 13h07h99%  forte pluie13 km/h13SO1018 6.1 mm6.1 mm
13h à 19h13h10°99%  forte pluie17 km/h17SO1015 25 mm25 mm
19h à 01h19h10°98%  pluie21 km/h21O1015 2.1 mm2.1 mm
--c--

Mercredi 28 janvier, 8/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h99%  pluie16 km/h16O1019 1.1 mm1.1 mm
07h à 13h07h98%  pluie5 km/h5OSO1021 2.6 mm2.6 mm
13h à 19h13h10°87%  pluie17 km/h17O1021 2.9 mm2.9 mm
19h à 01h19h10°99%  pluie14 km/h14OSO1021 2.2 mm2.2 mm
--c--

Jeudi 29 janvier, 9/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h10°100%  pluie12 km/h12SO1022 1.9 mm1.9 mm
07h à 13h07h99%  forte pluie6 km/h6SO1021 5.3 mm5.3 mm
13h à 19h13h10°97%  pluie7 km/h7SSO1023 4.7 mm4.7 mm
19h à 01h19h12°99%  pluie12 km/h12OSO1020 3.3 mm3.3 mm
--c--

Vendredi 30 janvier, 10/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°100%  forte pluie12 km/h12OSO1018 11 mm11 mm
07h à 13h07h11°100%  forte pluie11 km/h11OSO1015 5 mm5 mm
13h à 19h13h14°64%  forte pluie22 km/h22OSO1014 16 mm16 mm
19h à 01h19h97%  forte pluie23 km/h23O1011 9.3 mm9.3 mm
--c--

Samedi 31 janvier, 11/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h98%  pluie16 km/h16ONO1010 1.1 mm1.1 mm
07h à 13h07h99%  pluie11 km/h11OSO1009 4.2 mm4.2 mm
13h à 19h13h94%  pluie9 km/h9SO1009 4.1 mm4.1 mm
19h à 01h19h98%  pluie6 km/h6ONO1007 4.5 mm4.5 mm
--c--

Dimanche 1 février, 12/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h99%  nuages4 km/h4SSE1007 0.4 mm0.4 mm
07h à 13h07h98%  nuages7 km/h7O1007 0.2 mm0.2 mm
--c--

Soleil

Durée de la journée
10h 17min
+89s
Lever08:23
-29s
Coucher18:41
+60s
Hiver32j 12h   🧣   -56j 11hPrintemps

Lune

Phase  Premier croissant
Illuminée à18.8%
Âge de la lune4.21 jours
14%
Âge détaillé4j 5h 03min
منزلة القمرسعد بُلَع 
7

Horaires de Prière à Fifi


Fajr

Lever

Jumuaa

Asr

Maghrib

Ishaa

Minuit
6:53 8:20 1:38 4:20 6:47 8:03 12:50
Passé du Minuit3h 28min
Reste pour Fajr2h 34min

Infos sur Fifi

RégionTanger-Tétouan-Al Hoceïma
Province/PréfectureProvince de Chefchaouen
Population7 720 hab.
Coordonnéesmap-marker34.95, -5.24
Altitude579 m
GeoNamesID2548855

Le lien de la page a bien été copié!