Aujourd'hui vendredi 22 janvier، 8 جمادى الآخِرة
| maintenant | 04h | 4° | 94 | nuages et très froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | Sud | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 05h à 06h | 05h | 5° | 93 | plutôt nuageux et très froid | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | Sud | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 07h | 06h | 5° | 88 | plutôt nuageux et très froid | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Sud | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 08h | 07h | 5° | 82 | nuages épars et très froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | Sud | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 08h à 09h | 08h | 6° | 78 | plutôt nuageux et très froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Sud | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 09h à 10h | 09h | 7° | 80 | plutôt nuageux et très froid | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | S. Ouest | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 10h à 11h | 10h | 10° | 67 | plutôt nuageux et froid | | UV 1 | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 Km | | | Ouest | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 11h à 12h | 11h | 13° | 57 | nuages épars et froid | | UV 2 | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 Km | | | Ouest | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 13h | 12h | 15° | 54 | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 3 | نسيم عليل | 19 Km/h | 19 Km | | | Ouest | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 14h | 13h | 16° | 52 | nuages épars et froid modéré | | UV 3 | نسيم معتدل | 25 Km/h | 25 Km | | | Ouest | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 14h à 15h | 14h | 17° | 51 | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 3 | نسيم قوي | 32 Km/h | 32 Km | | | Ouest | 1020 | 0 mm | 0 mm |
| 15h à 16h | 15h | 17° | 51 | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 2 | نسيم قوي | 37 Km/h | 37 Km | | | Ouest | 1019 | 0 mm | 0 mm |
| 16h à 17h | 16h | 16° | 57 | nuages épars et froid modéré | | UV 1 | نسيم قوي | 36 Km/h | 36 Km | | | Ouest | 1019 | 0 mm | 0 mm |
| 17h à 18h | 17h | 14° | 64 | nuages épars et froid | | نسيم قوي | 32 Km/h | 32 Km | | | Ouest | 1020 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 19h | 18h | 13° | 75 | ciel dégagé et froid | | نسيم معتدل | 26 Km/h | 26 Km | | | Ouest | 1020 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 20h | 19h | 12° | 82 | nuages épars et froid | | نسيم قوي | 30 Km/h | 30 Km | | | Ouest | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 20h à 21h | 20h | 11° | 85 | plutôt nuageux et froid | | نسيم معتدل | 26 Km/h | 26 Km | | | Ouest | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 21h à 22h | 21h | 10° | 85 | nuages et froid | | نسيم عليل | 15 Km/h | 15 Km | | | Ouest | 1022 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 22h à 23h | 22h | 10° | 88 | bruine et froid | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Ouest | 1023 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 23h à 00h | 23h | 10° | 90 | bruine et froid | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | N. Ouest | 1024 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 00h à 01h | 00h | 9° | 89 | bruine et très froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | Nord | 1024 | 0.1 mm | 0.1 mm |
Demain samedi 23 janvier، 9 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 9° | 88 | nuages épars et très froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | | | N. Ouest | 1024 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 07h à 13h | 07h | 4° | 84 | plutôt nuageux et très froid | | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 Km | | | Ouest | 1025 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 12° | 48 | nuages épars et froid | | نسيم عليل | 19 Km/h | 19 Km | | | Ouest | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 11° | 55 | nuages épars et froid | | نسيم عليل | 15 Km/h | 15 Km | | | Ouest | 1021 | 0 mm | 0 mm |
Dimanche 24 janvier، 10 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 7° | 90 | nuages et très froid | | نسيم عليل | 18 Km/h | 18 Km | | | Ouest | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 6° | 95 | plutôt nuageux et très froid | | نسيم عليل | 19 Km/h | 19 Km | | | Ouest | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 14° | 55 | nuages et froid | | نسيم معتدل | 23 Km/h | 23 Km | | | Ouest | 1020 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 12° | 67 | nuages et froid | | نسيم عليل | 15 Km/h | 15 Km | | | Ouest | 1019 | 0 mm | 0 mm |
Lundi 25 janvier، 11 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 8° | 88 | plutôt nuageux et très froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | | | Ouest | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 7° | 95 | nuages épars et très froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | Sud | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 15° | 53 | ensoleillé et froid modéré | | نسيم معتدل | 21 Km/h | 21 Km | | | Ouest | 1020 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 13° | 64 | plutôt nuageux et froid | | نسيم معتدل | 21 Km/h | 21 Km | | | Ouest | 1021 | 0 mm | 0 mm |
Mardi 26 janvier، 12 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 10° | 94 | nuages et froid | | نسيم معتدل | 24 Km/h | 24 Km | | | Ouest | 1023 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 07h à 13h | 07h | 10° | 95 | plutôt nuageux et froid | | نسيم عليل | 16 Km/h | 16 Km | | | N. Ouest | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 16° | 51 | nuages épars et froid modéré | | نسيم معتدل | 22 Km/h | 22 Km | | | N. Ouest | 1025 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 14° | 63 | ciel dégagé et froid | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | N. Ouest | 1025 | 0 mm | 0 mm |
Mercredi 27 janvier، 13 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 9° | 86 | ciel dégagé et très froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | | | Ouest | 1027 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 4° | 98 | ensoleillé et très froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | S. Est | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 15° | 56 | ensoleillé et froid modéré | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | Sud | 1025 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 16° | 55 | ciel dégagé et froid modéré | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Nord | 1023 | 0 mm | 0 mm |
Jeudi 28 janvier، 14 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 9° | 95 | nuages épars et très froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | N. Est | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 6° | 99 | nuages épars et très froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | | | S. Est | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 16° | 52 | nuages épars et froid modéré | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | | | Sud | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 17° | 50 | nuages épars et froid modéré | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | | | Sud | 1024 | 0 mm | 0 mm |
Vendredi 29 janvier، 15 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 10° | 79 | ciel dégagé et froid | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | Est | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 5° | 88 | ensoleillé et très froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | S. Est | 1027 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 16° | 38 | ensoleillé et froid modéré | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | Sud | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 19° | 31 | ciel dégagé et douceur | | هواء خفيف | 2 Km/h | 2 Km | | | Ouest | 1024 | 0 mm | 0 mm |
Samedi 30 janvier، 16 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 10° | 77 | ciel dégagé et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | | | Est | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 5° | 83 | nuages épars et très froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Est | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 16° | 42 | nuages épars et froid modéré | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | Ouest | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 19° | 28 | ciel dégagé et douceur | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Nord | 1023 | 0 mm | 0 mm |
Dimanche 31 janvier، 17 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 10° | 67 | ciel dégagé et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | | | N. Est | 1025 | 0 mm | 0 mm |