Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 70% | ||
23° | 75% | ||
22° | 76% | ||
22° | 74% |
21° | 71% | ||
21° | 81% | ||
27° | 56% | ||
24° | 69% |
21° | 88% | ||
20° | 98% | ||
26° | 65% | ||
24° | 68% |
20° | 89% | ||
20° | 93% | ||
26° | 59% | ||
24° | 70% |
22° | 87% | ||
21° | 92% | ||
26° | 59% | ||
23° | 57% |
Durée de la journée | 14h 20min -71s | |
---|---|---|
Lever | 06:19 +40s | |
Coucher | 20:40 -31s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 51.6% | |
Âge de la lune | 22 jours | |
Âge détaillé | 22j 0h 02min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:29 | 06:19 | 13:35 | 17:18 | 20:43 | 22:16 |
Passé du Maghrib | 1h 30min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 02min |
Meteoma.net © 2006-2025 |