Température | Humidité | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12° | 71% | |||||||||||||||
12° | 78% | |||||||||||||||
10° | 84% | |||||||||||||||
10° | 86% | |||||||||||||||
10° | 81% |
11° | 78% | ||
10° | 79% | ||
22° | 27% | ||
16° | 57% |
14° | 41% | ||
11° | 53% | ||
23° | 20% | ||
16° | 55% |
12° | 62% | ||
11° | 67% | ||
22° | 24% | ||
16° | 62% |
11° | 74% | ||
10° | 60% | ||
24° | 17% | ||
17° | 42% |
12° | 53% | ||
10° | 61% | ||
24° | 15% | ||
16° | 39% |
13° | 42% | ||
9° | 59% | ||
22° | 22% | ||
15° | 64% |
12° | 77% | ||
12° | 61% | ||
22° | 25% | ||
15° | 67% |
13° | 74% | ||
10° | 73% | ||
22° | 26% | ||
16° | 52% |
14° | 59% | ||
10° | 70% | ||
21° | 33% | ||
14° | 74% |
Durée de la journée | 11h 34min -122s | |
---|---|---|
Lever | 07:20 +45s | |
Coucher | 18:54 -77s | |
AutomneHiver |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 81.3% | |
Âge de la lune | 18.96 jours | |
Âge détaillé | 18j 23h 09min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
5:54 | 7:14 | 1:13 | 4:25 | 7:03 | 8:12 |
Passé du Ishaa | 0h 30min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 3h 45min |