Température | Humidité | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21° | 44% | |||||||||||||||
20° | 47% | |||||||||||||||
19° | 50% | |||||||||||||||
18° | 52% | |||||||||||||||
17° | 54% |
16° | 57% | ||
14° | 68% | ||
24° | 35% | ||
24° | 35% |
18° | 50% | ||
16° | 54% | ||
27° | 27% | ||
26° | 31% |
19° | 49% | ||
17° | 40% | ||
29° | 22% | ||
27° | 25% |
21° | 37% | ||
18° | 34% | ||
30° | 18% | ||
27° | 21% |
20° | 46% | ||
19° | 34% | ||
30° | 21% | ||
26° | 27% |
19° | 49% | ||
18° | 29% | ||
26° | 25% | ||
24° | 31% |
17° | 60% | ||
16° | 51% | ||
26° | 31% | ||
23° | 32% |
17° | 60% | ||
15° | 65% | ||
22° | 43% | ||
21° | 46% |
17° | 77% | ||
14° | 87% | ||
24° | 50% | ||
23° | 43% |
Durée de la journée | 11h 36min -112s | |
---|---|---|
Lever | 07:30 +40s | |
Coucher | 19:07 -72s | |
AutomneHiver |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 81.3% | |
Âge de la lune | 18.97 jours | |
Âge détaillé | 18j 23h 11min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
6:06 | 7:26 | 1:24 | 4:37 | 7:14 | 8:22 |
Passé du Ishaa | 0h 22min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 3h 55min |