14° | 57% | |||||||||||||||
13° | 60% | |||||||||||||||
13° | 64% | |||||||||||||||
12° | 65% | |||||||||||||||
12° | 60% | |||||||||||||||
12° | 55% | |||||||||||||||
11° | 53% | |||||||||||||||
12° | 52% | |||||||||||||||
13° | 49% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 43% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 37% | UV 5 | ||||||||||||||
19° | 32% | UV 7 | ||||||||||||||
21° | 27% | UV 9 | ||||||||||||||
22° | 24% | UV 9 | ||||||||||||||
23° | 23% | UV 9 | ||||||||||||||
23° | 23% | UV 7 | ||||||||||||||
23° | 22% | UV 4 | ||||||||||||||
23° | 24% | UV 2 | ||||||||||||||
23° | 25% | UV 1 |
Meteoma.net © 2006-2025 |