Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
29° | 18% | ||
26° | 21% | ||
25° | 23% |
24° | 24% | ||
20° | 26% | ||
36° | 8% | ||
35° | 9% |
25° | 17% | ||
21° | 23% | ||
37° | 8% | ||
35° | 12% |
24° | 37% | ||
21° | 33% | ||
37° | 11% | ||
33° | 20% |
23° | 51% | ||
22° | 36% | ||
37° | 11% | ||
33° | 21% |
Durée de la journée | 14h 21min -24s | |
---|---|---|
Lever | 06:15 +24s | |
Coucher | 20:36 0s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 31.8% | |
Âge de la lune | 5.63 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 07min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:27 | 06:09 | 13:31 | 17:09 | 20:45 | 22:11 |
Passé du Ishaa | 0h 30min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 54min |
Meteoma.net © 2006-2025 |