Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 84% | ||
24° | 85% | ||
23° | 86% |
23° | 88% | ||
21° | 91% | ||
28° | 60% | ||
26° | 74% |
22° | 94% | ||
21° | 95% | ||
28° | 64% | ||
25° | 80% |
22° | 98% | ||
22° | 93% | ||
26° | 67% | ||
24° | 78% |
22° | 89% | ||
21° | 93% | ||
25° | 67% | ||
24° | 73% |
Durée de la journée | 14h 23min -24s | |
---|---|---|
Lever | 06:23 +24s | |
Coucher | 20:46 0s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 31.8% | |
Âge de la lune | 5.63 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 07min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:35 | 06:23 | 13:40 | 17:19 | 20:49 | 22:22 |
Passé du Ishaa | 0h 19min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 00min |
Meteoma.net © 2006-2025 |