Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
22° | 97% | ||
21° | 97% |
21° | 97% | ||
19° | 98% | ||
28° | 59% | ||
23° | 77% |
21° | 89% | ||
19° | 96% | ||
26° | 60% | ||
23° | 75% |
21° | 88% | ||
18° | 97% | ||
25° | 63% | ||
23° | 73% |
20° | 94% | ||
20° | 98% | ||
26° | 62% | ||
23° | 74% |
Durée de la journée | 14h 10min -66s | |
---|---|---|
Lever | 06:30 +38s | |
Coucher | 20:41 -28s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 51.1% | |
Âge de la lune | 22.05 jours | |
Âge détaillé | 22j 1h 09min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | 06:26 | 13:41 | 17:20 | 20:48 | 22:13 |
Passé du Ishaa | 1h 02min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 30min |
Meteoma.net © 2006-2025 |