|
|
الحالة الآن | الآن | 14° | 65 | رذاذ وبرد | UV 4 | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | جنوبية | 1016 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 14 | سـ 13 | 15° | 67 | رذاذ وبرد معتدل | UV 5 | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | جـ.غربية | 1016 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 14 إلى سـ 15 | سـ 14 | 15° | 62 | أمْطَار قوية وبرد معتدل | UV 5 | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | غربية | 1015 | 3.4 ممـ | 3.4 ممـ |
سـ 15 إلى سـ 16 | سـ 15 | 13° | 73 | أمْطَار قوية وبرد | UV 4 | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | غربية | 1015 | 1.2 ممـ | 1.2 ممـ |
سـ 16 إلى سـ 17 | سـ 16 | 12° | 75 | أمْطَار وبرد | UV 3 | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | شـ.غربية | 1015 | 0.5 ممـ | 0.5 ممـ |
سـ 17 إلى سـ 18 | سـ 17 | 13° | 77 | أمْطَار قوية وبرد | UV 1 | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | غربية | 1016 | 1 ممـ | 1 ممـ |
سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 11° | 83 | غيُوم وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | شـ.غربية | 1016 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 11° | 84 | غيُوم وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | شمالية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 10° | 91 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | شمالية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 8° | 95 | غائم نسبيّا وبرد قارس | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | شـ.شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 8° | 95 | غائم نسبيّا وبرد قارس | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 7° | 96 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شرقية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 7° | 96 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شرقية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 7° | 96 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شرقية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 5° | 96 | مُشمس وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شرقية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 16° | 52 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | شمالية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 14° | 66 | صَحوٌ وبرد | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | شمالية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 92 | صَحوٌ وبرد | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | شرقية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 8° | 89 | مُشمس وبرد قارس | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | شرقية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 18° | 45 | سُحب متفرّقة ودفء | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | شمالية | 1021 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 15° | 78 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | شمالية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 90 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 9° | 88 | غيُوم وبرد قارس | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | جـ.شرقية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 17° | 54 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | غربية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 15° | 67 | غيُوم وبرد معتدل | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | غربية | 1016 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 11° | 100 | رذاذ وبرد | هادئ | 0 كم/سـ | 0 كم | جنوبية | 1015 | 0.6 ممـ | 0.6 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 9° | 98 | أمْطَار وبرد قارس | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | جنوبية | 1014 | 4.2 ممـ | 4.2 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 14° | 61 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم عليل | 18 كم/سـ | 18 كم | جـ.غربية | 1013 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 13° | 73 | أمْطَار قوية وبرد | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | جـ.غربية | 1011 | 9.1 ممـ | 9.1 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 97 | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | جـ.غربية | 1013 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 9° | 98 | رذاذ وبرد قارس | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | جنوبية | 1014 | 0.6 ممـ | 0.6 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 13° | 65 | رذاذ وبرد | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | جنوبية | 1015 | 0.8 ممـ | 0.8 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 11° | 80 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | غربية | 1015 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 7° | 97 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | جنوبية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 6° | 100 | غائم نسبيّا وبرد قارس | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | جـ.شرقية | 1017 | 0.4 ممـ | 0.4 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 13° | 73 | أمْطَار وبرد | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | جنوبية | 1018 | 1.4 ممـ | 1.4 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 11° | 88 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | شمالية | 1017 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 7° | 97 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شـ.شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 7° | 98 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | شمالية | 1020 | 0.3 ممـ | 0.3 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 15° | 60 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شمالية | 1021 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 13° | 72 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | شمالية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 9° | 99 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | شـ.شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 7° | 95 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | شـ.شرقية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 16° | 48 | مُشمس وبرد معتدل | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | غربية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 14° | 63 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شمالية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 99 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 9° | 99 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شمالية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 14° | 62 | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
06:29 | 07:52 | 13:46 | 16:58 | 19:31 | 20:44 |
مر على الشروق | 5 سـ 24 د | |
باق على الظهر | 0 سـ 30 د |
باقي على المغرب | 6 سـ 14 د | |
مدة الصيام | 13 سـ 02 د |
إقليم سطات | جهة الدار البيضاء سطات | |
السكان | 8 697 نسمة | |
خط العرض | 32.9 | |
خط الطول | -7.26 | |
الارتفاع | 650 متر | |
الرمز الجغرافي | 6546708 |
مدة النهار | +0:32 | 11 سـ 28 د | |
الشروق | 07:58 | |
الغروب | 19:27 | |
زوال الشمس | 13:42 | |
منتصف الليل | 01:42 |
نسبة الإضاءة | 94.1% | |
عمر القمر | 17 يوم 1 سـ 45 د17.07 يوم | |
طور القمر | أحدب غائر | |
عند العرب | ثلاث دُرُع | |
منزلة القمر | فرع المقدم |