| Mardi 30/12 |
Mercredi 31/12 |
Jeudi 1/1 |
Vendredi 2/1 |
Samedi 3/1 |
Dimanche 4/1 |
Lundi 5/1 |
Mardi 6/1 |
Mercredi 7/1 |
Jeudi 8/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm |
4 mm |
24 mm |
7 mm |
5 mm |
3 mm |
||||
| 13° / 5° | 16° / 9° | 19° / 9° | 16° / 11° | 12° / 9° | 13° / 10° | 11° / 6° | 8° / 2° | 9° / 1° | 8° / 2° |
| 7 Km | 9 Km | 31 Km | 50 Km | 39 Km | 26 Km | 14 Km | 26 Km | 17 Km | 29 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 87% | ||
| 9° | 86% | ||
| 9° | 79% |
| 9° | 74% | ||
| 9° | 77% | ||
| 16° | 65% | ||
| 11° | 92% |
| 9° | 92% | ||
| 10° | 59% | ||
| 18° | 37% | ||
| 15° | 46% |
| 13° | 43% | ||
| 13° | 43% | ||
| 16° | 34% | ||
| 13° | 42% |
| 11° | 68% | ||
| 10° | 87% | ||
| 12° | 76% | ||
| 10° | 96% |
| 10° | 98% | ||
| 10° | 91% | ||
| 12° | 83% | ||
| 10° | 96% |
| 10° | 96% | ||
| 9° | 94% | ||
| 11° | 85% | ||
| 8° | 98% |
| 6° | 92% | ||
| 5° | 96% | ||
| 7° | 83% | ||
| 6° | 68% |
| 2° | 82% | ||
| 1° | 90% | ||
| 8° | 36% | ||
| 6° | 86% |
| 3° | 91% | ||
| 2° | 68% | ||
| 7° | 47% | ||
| 5° | 63% |
| Durée de la journée | 10h 11min +22s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:33 +18s | |
| Coucher | 18:45 +40s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse croissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 82.9% | |
| Âge de la lune | 10.76 jours | |
| Âge détaillé | 10j 18h 16min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:04 | 8:29 | 1:44 | 4:25 | 6:52 | 8:05 |
| Passé du Ishaa | 2h 47min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 05min |