|
|
الحالة الآن | الآن | 11° | 58 | غائم نسبيّا وبرد | UV 6 | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | جنوبية | 1014 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 14 إلى سـ 15 | سـ 14 | 12° | 56 | غائم نسبيّا وبرد | UV 6 | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | جنوبية | 1013 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 15 إلى سـ 16 | سـ 15 | 12° | 53 | غائم نسبيّا وبرد | UV 4 | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | جـ.غربية | 1012 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 16 إلى سـ 17 | سـ 16 | 12° | 53 | أمْطَار وبرد | UV 3 | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | غربية | 1012 | 0.7 ممـ | 0.7 ممـ |
سـ 17 إلى سـ 18 | سـ 17 | 12° | 56 | أمْطَار وبرد | UV 1 | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | شمالية | 1012 | 0.4 ممـ | 0.4 ممـ |
سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 10° | 63 | غيُوم وبرد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | شمالية | 1014 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 9° | 63 | غيُوم وبرد قارس | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | غربية | 1014 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 9° | 75 | غيُوم وبرد قارس | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | شـ.غربية | 1015 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 8° | 73 | غيُوم وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شمالية | 1016 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 8° | 70 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | شمالية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 7° | 73 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | شمالية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 6° | 72 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شمالية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 5° | 76 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شمالية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 2° | 84 | مُشمس وبرد شديد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | غربية | 1019 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 12° | 47 | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم عليل | 16 كم/سـ | 16 كم | شمالية | 1019 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 10° | 63 | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم عليل | 15 كم/سـ | 15 كم | شمالية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 5° | 88 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شـ.غربية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 6° | 88 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شمالية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 12° | 50 | سُحب متفرّقة وبرد | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | شمالية | 1022 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 12° | 50 | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | شـ.شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 6° | 88 | غائم نسبيّا وبرد قارس | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | شمالية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 2° | 98 | غيُوم وبرد شديد | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | شمالية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 12° | 58 | غيُوم وبرد | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شمالية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 13° | 49 | غيُوم وبرد | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | غربية | 1014 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 8° | 76 | غيُوم وبرد قارس | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | شمالية | 1015 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 6° | 71 | غائم نسبيّا وبرد قارس | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | شمالية | 1013 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 14° | 43 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | جنوبية | 1012 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 13° | 43 | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | شـ.غربية | 1010 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 8° | 70 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | شمالية | 1012 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 4° | 55 | رذاذ وبرد قارس | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | شرقية | 1013 | 0.7 ممـ | 0.7 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 13° | 43 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم معتدل | 21 كم/سـ | 21 كم | جنوبية | 1014 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 11° | 54 | أمْطَار وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | جنوبية | 1013 | 1.3 ممـ | 1.3 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 6° | 87 | رذاذ وبرد قارس | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | شرقية | 1016 | 0.5 ممـ | 0.5 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 4° | 88 | أمْطَار وبرد قارس | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | شمالية | 1015 | 1 ممـ | 1 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 11° | 52 | غائم نسبيّا وبرد | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | شمالية | 1014 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 11° | 46 | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم عليل | 17 كم/سـ | 17 كم | شمالية | 1012 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 6° | 69 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | شمالية | 1016 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 3° | 79 | سُحب متفرّقة وبرد شديد | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شـ.غربية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 12° | 44 | مُشمس وبرد | نسيم معتدل | 28 كم/سـ | 28 كم | شمالية | 1017 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 11° | 55 | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم عليل | 14 كم/سـ | 14 كم | شمالية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 7° | 74 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | نسيم عليل | 15 كم/سـ | 15 كم | شـ.غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 3° | 80 | مُشمس وبرد شديد | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | غربية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 15° | 30 | مُشمس وبرد معتدل | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | جنوبية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 17° | 31 | صَحوٌ وبرد معتدل | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شمالية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 7° | 63 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | غربية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 6° | 50 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | غربية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 18° | 16 | سُحب متفرّقة ودفء | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | جنوبية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
06:18 | 07:40 | 13:35 | 16:47 | 19:21 | 20:32 |
مر على الظهر | 0 سـ 09 د | |
باق على العصر | 3 سـ 03 د |
باقي على المغرب | 5 سـ 36 د | |
مدة الصيام | 13 سـ 03 د |
إقليم ميدلت | جهة درعة تافيلالت | |
السكان | 25 992 نسمة | |
خط العرض | 32.26 | |
خط الطول | -4.49 | |
الارتفاع | 1321 متر | |
الرمز الجغرافي | 6546835 |
مدة النهار | +0:31 | 11 سـ 29 د | |
الشروق | 07:46 | |
الغروب | 19:16 | |
زوال الشمس | 13:31 | |
منتصف الليل | 01:31 |
نسبة الإضاءة | 94% | |
عمر القمر | 17 يوم 2 سـ 15 د17.09 يوم | |
طور القمر | أحدب غائر | |
عند العرب | ثلاث دُرُع | |
منزلة القمر | فرع المقدم |