| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 0° | 89% | ||
| 0° | 86% | ||
| -1° | 82% | ||
| 0° | 83% |
| 1° | 83% | ||
| -1° | 93% | ||
| 5° | 61% | ||
| 2° | 75% |
| 0° | 86% | ||
| -1° | 86% | ||
| 2° | 76% | ||
| 0° | 81% |
| 1° | 88% | ||
| -2° | 94% | ||
| 2° | 83% | ||
| -2° | 84% |
| -5° | 78% | ||
| -7° | 73% | ||
| 2° | 59% | ||
| -2° | 74% |
| -5° | 82% | ||
| -4° | 87% | ||
| 1° | 81% | ||
| -1° | 87% |
| -7° | 64% | ||
| -5° | 78% | ||
| 4° | 60% | ||
| -1° | 62% |
| -4° | 63% | ||
| -4° | 62% | ||
| 6° | 55% | ||
| 1° | 66% |
| -1° | 57% | ||
| -1° | 51% | ||
| 7° | 46% | ||
| 3° | 63% |
| -2° | 76% | ||
| -1° | 74% | ||
| 6° | 66% | ||
| 3° | 84% |
| Durée de la journée | 9h 59min +13s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:18 +23s | |
| Coucher | 18:17 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 40% | |
| Âge de la lune | 6.44 jours | |
| Âge détaillé | 6j 10h 26min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 8:11 | 1:23 | 3:58 | 6:26 | 7:40 |
| Passé du Ishaa | 1h 54min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 00min |