حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
20° | 81% | ||
20° | 81% | ||
20° | 84% | ||
19° | 87% |
19° | 87% | ||
17° | 90% | ||
21° | 75% | ||
20° | 78% |
19° | 78% | ||
18° | 75% | ||
21° | 60% | ||
20° | 65% |
19° | 78% | ||
18° | 78% | ||
21° | 64% | ||
20° | 72% |
18° | 80% | ||
17° | 77% | ||
21° | 64% | ||
20° | 68% |
استغراق النهار | 13 سـ 28 د +70s | |
---|---|---|
الشروق | 07:05 -36s | |
الغروب | 20:34 +34s | |
ربيعصيف |
طور القمر | بدر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 100% | |
عمر القمر | 14.92 يوم | |
منزلة القمر | الثريا 12 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:36 | 07:06 | 13:55 | 17:21 | 20:36 | 21:53 |
مر على المغرب | 1 سـ 10 د | |
---|---|---|
باقي على العشاء | 0 سـ 06 د |