حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
20° | 87% | ||
20° | 88% | ||
20° | 89% |
20° | 88% | ||
20° | 89% | ||
22° | 75% | ||
22° | 81% |
20° | 90% | ||
20° | 89% | ||
22° | 78% | ||
22° | 80% |
20° | 93% | ||
20° | 92% | ||
22° | 79% | ||
22° | 77% |
20° | 91% | ||
19° | 95% | ||
22° | 74% | ||
22° | 73% |
استغراق النهار | 13 سـ 49 د -29s | |
---|---|---|
الشروق | 07:03 +25s | |
الغروب | 20:53 -4s | |
صيفخريف |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 77.8% | |
عمر القمر | 10.15 يوم | |
منزلة القمر | النثرة 1 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:28 | 07:03 | 14:03 | 17:26 | 20:56 | 22:17 |
مر على العشاء | 0 سـ 23 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 31 د |