حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
23° | 73% | ||
23° | 71% | ||
22° | 73% |
22° | 77% | ||
20° | 88% | ||
22° | 79% | ||
23° | 75% |
19° | 87% | ||
18° | 95% | ||
25° | 76% | ||
25° | 78% |
19° | 95% | ||
19° | 97% | ||
24° | 79% | ||
23° | 79% |
20° | 91% | ||
19° | 94% | ||
24° | 66% | ||
22° | 75% |
استغراق النهار | 11 سـ 55 د -96s | |
---|---|---|
الشروق | 07:44 +29s | |
الغروب | 19:40 -67s | |
خريفشتاء |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 68.8% | |
عمر القمر | 9.2 يوم | |
منزلة القمر | السماك 10 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:24 | 07:43 | 13:48 | 17:07 | 19:44 | 20:52 |
مر على العشاء | 2 سـ 08 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 03 د |