| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 18° | 77% | ||
| 17° | 79% | ||
| 17° | 80% |
| 17° | 72% | ||
| 15° | 60% | ||
| 22° | 37% | ||
| 20° | 62% |
| 17° | 83% | ||
| 17° | 90% | ||
| 19° | 84% | ||
| 19° | 85% |
| 18° | 89% | ||
| 18° | 82% | ||
| 19° | 79% | ||
| 19° | 79% |
| 18° | 81% | ||
| 18° | 88% | ||
| 19° | 87% | ||
| 19° | 83% |
| 17° | 87% | ||
| 18° | 83% | ||
| 19° | 80% | ||
| 18° | 80% |
| 17° | 83% | ||
| 16° | 85% | ||
| 18° | 68% | ||
| 17° | 65% |
| 15° | 77% | ||
| 15° | 73% | ||
| 17° | 65% | ||
| 17° | 64% |
| 15° | 81% | ||
| 14° | 91% | ||
| 17° | 62% | ||
| 18° | 57% |
| 14° | 80% | ||
| 13° | 70% | ||
| 16° | 51% | ||
| 18° | 47% |
| استغراق النهار | 10 سـ 30 د +21s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:41 +18s | |
| الغروب | 19:12 +39s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متزايد | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 90.8% | |
| عمر القمر | 11.87 يوم | |
| منزلة القمر | البلدة 10 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 | 8:41 | 2:02 | 4:51 | 7:14 | 8:29 |
| مر على العشاء | 2 سـ 00 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 2 سـ 44 د |