حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
29° | 26% | ||
28° | 26% |
27° | 28% | ||
24° | 28% | ||
37° | 11% | ||
34° | 18% |
26° | 29% | ||
23° | 31% | ||
37° | 9% | ||
35° | 14% |
27° | 23% | ||
24° | 23% | ||
37° | 9% | ||
35° | 10% |
27° | 23% | ||
23° | 24% | ||
37° | 7% | ||
33° | 11% |
استغراق النهار | 14 سـ 04 د -21s | |
---|---|---|
الشروق | 06:37 +22s | |
الغروب | 20:41 +1s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 32.1% | |
عمر القمر | 5.66 يوم | |
منزلة القمر | الذراع 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:57 | 06:32 | 13:45 | 17:14 | 20:49 | 22:10 |
مر على العشاء | 1 سـ 25 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 18 د |