| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 21° | 41% | ||
| 20° | 46% |
| 20° | 49% | ||
| 20° | 21% | ||
| 29° | 7% | ||
| 26° | 20% |
| 19° | 43% | ||
| 17° | 47% | ||
| 27° | 14% | ||
| 21° | 48% |
| 17° | 60% | ||
| 18° | 38% | ||
| 28° | 13% | ||
| 25° | 24% |
| 19° | 47% | ||
| 20° | 32% | ||
| 30° | 10% | ||
| 26° | 23% |
| 20° | 47% | ||
| 20° | 33% | ||
| 31° | 12% | ||
| 27° | 24% |
| 21° | 42% | ||
| 21° | 34% | ||
| 32° | 10% | ||
| 26° | 30% |
| 20° | 56% | ||
| 19° | 32% | ||
| 30° | 12% | ||
| 25° | 32% |
| 21° | 44% | ||
| 16° | 54% | ||
| 29° | 10% | ||
| 25° | 31% |
| 19° | 46% | ||
| 17° | 36% | ||
| 30° | 5% | ||
| 26° | 27% |
| استغراق النهار | 14 سـ 01 د +42s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:31 -11s | |
| الغروب | 20:32 +31s | |
| ربيعصيف | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 88.8% | |
| عمر القمر | 17.97 يوم | |
| منزلة القمر | الهقعة 8 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:52 | 6:24 | 1:37 | 5:08 | 8:42 | 10:00 |
| مر على العشاء | 1 سـ 31 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 15 د |