حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
21° | 75% | ||
21° | 75% | ||
20° | 77% | ||
20° | 79% |
19° | 81% | ||
18° | 81% | ||
33° | 28% | ||
27° | 47% |
19° | 79% | ||
18° | 78% | ||
30° | 33% | ||
27° | 48% |
20° | 84% | ||
18° | 93% | ||
31° | 37% | ||
28° | 45% |
22° | 67% | ||
19° | 74% | ||
31° | 38% | ||
28° | 42% |
استغراق النهار | 11 سـ 52 د -108s | |
---|---|---|
الشروق | 07:28 +35s | |
الغروب | 19:20 -73s | |
خريفشتاء |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 77.8% | |
عمر القمر | 10.15 يوم | |
منزلة القمر | السماك 11 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:05 | 07:26 | 13:30 | 16:48 | 19:25 | 20:35 |
مر على العشاء | 1 سـ 43 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 26 د |