حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
32° | 11% | ||
31° | 10% | ||
30° | 10% |
29° | 13% | ||
24° | 28% | ||
36° | 15% | ||
37° | 11% |
30° | 19% | ||
25° | 25% | ||
37° | 14% | ||
38° | 10% |
32° | 16% | ||
25° | 34% | ||
36° | 12% | ||
39° | 7% |
30° | 14% | ||
24° | 35% | ||
37° | 12% | ||
39° | 6% |
استغراق النهار | 14 سـ 16 د -22s | |
---|---|---|
الشروق | 06:00 +23s | |
الغروب | 20:16 +1s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 32% | |
عمر القمر | 5.65 يوم | |
منزلة القمر | الذراع 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:15 | 05:55 | 13:14 | 16:49 | 20:24 | 21:49 |
مر على العشاء | 1 سـ 18 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 11 د |