حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
34° | 24% | ||
32° | 26% | ||
31° | 27% | ||
31° | 25% |
30° | 25% | ||
28° | 21% | ||
41° | 10% | ||
38° | 15% |
30° | 24% | ||
28° | 27% | ||
40° | 10% | ||
38° | 16% |
28° | 40% | ||
27° | 30% | ||
39° | 11% | ||
35° | 25% |
27° | 43% | ||
26° | 25% | ||
39° | 10% | ||
38° | 13% |
استغراق النهار | 13 سـ 14 د -98s | |
---|---|---|
الشروق | 07:00 +36s | |
الغروب | 20:15 -62s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.5% | |
عمر القمر | 23.93 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:57 | 13:43 | 17:15 | 20:21 | 21:36 |
مر على العشاء | 0 سـ 23 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 55 د |