| Jeudi 13/11 |
Vendredi 14/11 |
Samedi 15/11 |
Dimanche 16/11 |
Lundi 17/11 |
Mardi 18/11 |
Mercredi 19/11 |
Jeudi 20/11 |
Vendredi 21/11 |
Samedi 22/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm |
4 mm |
8 mm |
22 mm |
9 mm |
2 mm |
1 mm |
2 mm |
4 mm |
|
| 26° / 16° | 22° / 15° | 23° / 15° | 20° / 14° | 18° / 12° | 18° / 12° | 18° / 11° | 17° / 10° | 17° / 7° | 18° / 8° |
| 23 Km | 22 Km | 17 Km | 14 Km | 19 Km | 16 Km | 8 Km | 7 Km | 8 Km | 10 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 17° | 88% | ||
| 16° | 90% | ||
| 16° | 89% |
| 16° | 89% | ||
| 16° | 83% | ||
| 21° | 51% | ||
| 18° | 64% |
| 16° | 78% | ||
| 15° | 74% | ||
| 22° | 48% | ||
| 19° | 74% |
| 17° | 85% | ||
| 16° | 93% | ||
| 20° | 75% | ||
| 16° | 91% |
| 14° | 96% | ||
| 14° | 97% | ||
| 18° | 72% | ||
| 14° | 91% |
| 13° | 90% | ||
| 13° | 89% | ||
| 17° | 76% | ||
| 14° | 93% |
| 12° | 97% | ||
| 11° | 97% | ||
| 18° | 63% | ||
| 14° | 82% |
| 12° | 92% | ||
| 11° | 92% | ||
| 16° | 73% | ||
| 12° | 74% |
| 10° | 84% | ||
| 8° | 93% | ||
| 17° | 56% | ||
| 12° | 79% |
| 11° | 83% | ||
| 11° | 91% | ||
| 16° | 68% | ||
| 12° | 79% |
| Durée de la journée | 10h 29min -96s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:55 +57s | |
| Coucher | 18:24 -39s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Dernier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 33.4% | |
| Âge de la lune | 23.74 jours | |
| Âge détaillé | 23j 17h 42min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:25 | 7:53 | 1:15 | 4:03 | 6:29 | 7:45 |
| Passé du Ishaa | 2h 40min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 01min |