Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
21° | 92% | ||
21° | 95% |
20° | 95% | ||
20° | 89% | ||
27° | 56% | ||
24° | 70% |
21° | 92% | ||
21° | 86% | ||
27° | 61% | ||
24° | 71% |
21° | 87% | ||
21° | 83% | ||
28° | 52% | ||
25° | 69% |
22° | 90% | ||
21° | 91% | ||
29° | 56% | ||
26° | 69% |
22° | 96% | ||
22° | 91% | ||
28° | 60% | ||
25° | 71% |
Durée de la journée | 14h 23min -35s | |
---|---|---|
Lever | 06:20 +28s | |
Coucher | 20:43 -7s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 61.1% | |
Âge de la lune | 8.43 jours | |
Âge détaillé | 8j 10h 20min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:31 | 06:19 | 13:37 | 17:17 | 20:47 | 22:19 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |