| Mardi 30/12 |
Mercredi 31/12 |
Jeudi 1/1 |
Vendredi 2/1 |
Samedi 3/1 |
Dimanche 4/1 |
Lundi 5/1 |
Mardi 6/1 |
Mercredi 7/1 |
Jeudi 8/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm |
5 mm |
38 mm |
22 mm |
5 mm |
1 mm |
||||
| 13° / 4° | 15° / 7° | 17° / 8° | 14° / 9° | 9° / 7° | 10° / 8° | 11° / 5° | 7° / 1° | 8° / 0° | 7° / 1° |
| 6 Km | 5 Km | 29 Km | 45 Km | 30 Km | 19 Km | 12 Km | 30 Km | 25 Km | 25 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 81% | ||
| 8° | 76% | ||
| 8° | 75% |
| 7° | 75% | ||
| 7° | 81% | ||
| 14° | 67% | ||
| 10° | 92% |
| 8° | 95% | ||
| 9° | 62% | ||
| 16° | 38% | ||
| 13° | 51% |
| 12° | 47% | ||
| 11° | 48% | ||
| 14° | 37% | ||
| 11° | 47% |
| 9° | 75% | ||
| 8° | 94% | ||
| 9° | 93% | ||
| 8° | 100% |
| 8° | 98% | ||
| 8° | 96% | ||
| 9° | 93% | ||
| 9° | 94% |
| 8° | 100% | ||
| 8° | 96% | ||
| 11° | 80% | ||
| 7° | 97% |
| 5° | 98% | ||
| 3° | 96% | ||
| 5° | 83% | ||
| 4° | 68% |
| 1° | 81% | ||
| 0° | 79% | ||
| 7° | 37% | ||
| 4° | 82% |
| 2° | 79% | ||
| 1° | 61% | ||
| 6° | 41% | ||
| 4° | 62% |
| Durée de la journée | 10h 12min +22s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:33 +18s | |
| Coucher | 18:46 +40s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse croissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 82.8% | |
| Âge de la lune | 10.75 jours | |
| Âge détaillé | 10j 18h 00min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:04 | 8:28 | 1:45 | 4:26 | 6:53 | 8:06 |
| Passé du Ishaa | 2h 31min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 20min |