| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 2° | 68% | ||
| 1° | 71% |
| 0° | 74% | ||
| -3° | 81% | ||
| 7° | 25% | ||
| 7° | 41% |
| 1° | 59% | ||
| -1° | 65% | ||
| 8° | 35% | ||
| 8° | 45% |
| 2° | 61% | ||
| 0° | 70% | ||
| 10° | 32% | ||
| 9° | 39% |
| 3° | 69% | ||
| 0° | 74% | ||
| 13° | 25% | ||
| 11° | 37% |
| 6° | 57% | ||
| 2° | 66% | ||
| 12° | 35% | ||
| 11° | 38% |
| 6° | 44% | ||
| 2° | 55% | ||
| 13° | 28% | ||
| 11° | 36% |
| 6° | 46% | ||
| 2° | 53% | ||
| 11° | 32% | ||
| 10° | 41% |
| 5° | 55% | ||
| 3° | 63% | ||
| 12° | 35% | ||
| 12° | 47% |
| 4° | 74% | ||
| 3° | 77% | ||
| 14° | 36% | ||
| 14° | 41% |
| استغراق النهار | 10 سـ 12 د +44s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:17 +4s | |
| الغروب | 18:30 +48s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 84.2% | |
| عمر القمر | 18.61 يوم | |
| منزلة القمر | سعد الذابح 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:47 | 8:12 | 1:28 | 4:09 | 6:37 | 7:50 |
| مر على | ||
|---|---|---|
| باقي على |