حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
24° | 59% | ||
23° | 58% | ||
23° | 60% | ||
22° | 64% |
22° | 66% | ||
21° | 53% | ||
27° | 50% | ||
27° | 47% |
23° | 60% | ||
23° | 62% | ||
29° | 43% | ||
28° | 49% |
25° | 61% | ||
24° | 51% | ||
30° | 46% | ||
26° | 73% |
22° | 97% | ||
22° | 99% | ||
25° | 79% | ||
23° | 87% |
استغراق النهار | 14 سـ 30 د +47s | |
---|---|---|
الشروق | 06:03 -13s | |
الغروب | 20:33 +34s | |
ربيعصيف |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 75.1% | |
عمر القمر | 9.85 يوم | |
منزلة القمر | الهقعة 10 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:12 | 06:04 | 13:24 | 17:07 | 20:36 | 22:11 |
مر على المغرب | 1 سـ 30 د | |
---|---|---|
باقي على العشاء | 0 سـ 04 د |