| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 74% | ||
| 8° | 76% |
| 8° | 79% | ||
| 7° | 79% | ||
| 15° | 49% | ||
| 12° | 66% |
| 8° | 86% | ||
| 5° | 92% | ||
| 14° | 60% | ||
| 12° | 77% |
| 9° | 94% | ||
| 9° | 90% | ||
| 14° | 78% | ||
| 14° | 81% |
| 12° | 83% | ||
| 11° | 98% | ||
| 15° | 76% | ||
| 12° | 72% |
| 8° | 90% | ||
| 7° | 95% | ||
| 15° | 67% | ||
| 12° | 83% |
| 7° | 95% | ||
| 4° | 100% | ||
| 13° | 78% | ||
| 11° | 82% |
| 7° | 98% | ||
| 6° | 94% | ||
| 17° | 53% | ||
| 11° | 91% |
| 10° | 95% | ||
| 11° | 95% | ||
| 14° | 89% | ||
| 13° | 95% |
| 14° | 96% | ||
| 13° | 98% | ||
| 17° | 83% | ||
| 15° | 95% |
| استغراق النهار | 9 سـ 59 د +47s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:31 +3s | |
| الغروب | 18:31 +50s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 84.6% | |
| عمر القمر | 18.56 يوم | |
| منزلة القمر | سعد الذابح 3 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:58 | 8:31 | 1:36 | 4:11 | 6:33 | 7:54 |
| مر على العشاء | 3 سـ 19 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 31 د |