حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
25° | 70% | ||
23° | 74% |
22° | 79% | ||
20° | 92% | ||
35° | 38% | ||
35° | 33% |
23° | 83% | ||
21° | 91% | ||
35° | 32% | ||
35° | 28% |
24° | 74% | ||
23° | 74% | ||
35° | 38% | ||
36° | 35% |
23° | 84% | ||
22° | 92% | ||
33° | 44% | ||
33° | 39% |
استغراق النهار | 14 سـ 25 د -42s | |
---|---|---|
الشروق | 06:11 +31s | |
الغروب | 20:37 -11s | |
صيفخريف |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 85.3% | |
عمر القمر | 11.07 يوم | |
منزلة القمر | النثرة 2 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:21 | 06:08 | 13:29 | 17:11 | 20:43 | 22:14 |
مر على العشاء | 1 سـ 00 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 17 د |