حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
32° | 22% | ||
30° | 25% | ||
30° | 26% |
29° | 29% | ||
28° | 29% | ||
42° | 10% | ||
39° | 16% |
25° | 55% | ||
21° | 77% | ||
33° | 27% | ||
32° | 29% |
22° | 63% | ||
18° | 98% | ||
29° | 32% | ||
30° | 34% |
20° | 73% | ||
17° | 95% | ||
32° | 18% | ||
32° | 26% |
استغراق النهار | 13 سـ 25 د -115s | |
---|---|---|
الشروق | 06:40 +45s | |
الغروب | 20:06 -70s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.4% | |
عمر القمر | 23.94 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:04 | 06:37 | 13:29 | 17:06 | 20:12 | 21:32 |
مر على العشاء | 0 سـ 33 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 32 د |