حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
11° | 91% | ||
11° | 92% | ||
10° | 93% | ||
10° | 93% |
10° | 93% | ||
8° | 97% | ||
15° | 74% | ||
12° | 77% |
6° | 93% | ||
4° | 98% | ||
15° | 63% | ||
13° | 75% |
8° | 88% | ||
5° | 98% | ||
17° | 65% | ||
14° | 74% |
10° | 92% | ||
7° | 97% | ||
17° | 70% | ||
14° | 88% |
استغراق النهار | 10 سـ 00 د +48s | |
---|---|---|
الشروق | 08:26 +2s | |
الغروب | 18:27 +50s | |
شتاءربيع |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 48.7% | |
عمر القمر | 7.26 يوم | |
منزلة القمر | سعد الذابح 3 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:53 | 08:24 | 13:32 | 16:07 | 18:31 | 19:50 |
مر على العشاء | 2 سـ 17 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 34 د |