حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
33° | 35% | ||
32° | 28% |
32° | 25% | ||
29° | 25% | ||
40° | 27% | ||
35° | 35% |
32° | 37% | ||
28° | 35% | ||
33° | 31% | ||
30° | 44% |
24° | 51% | ||
23° | 44% | ||
31° | 32% | ||
29° | 44% |
24° | 51% | ||
23° | 51% | ||
32° | 25% | ||
30° | 38% |
استغراق النهار | 13 سـ 27 د -117s | |
---|---|---|
الشروق | 06:35 +46s | |
الغروب | 20:03 -71s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31% | |
عمر القمر | 23.98 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:59 | 06:34 | 13:24 | 17:02 | 20:07 | 21:29 |
مر على العشاء | 1 سـ 35 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 28 د |