عـ
Météo Agouraï
Météo Agouraï
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بAgouraï ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بAgouraï
Aujourd'hui mercredi 22 mars, 29/8
--o-- | 00h à 01h | 00h | 11° | 67% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1017 | | |
< Ciel dégagé > T. Ressentie : 10.2° P. de rosée : 4.7°, très sec | D. du vent : Est Pression : 1017, anticyclone |
|
| 01h à 02h | 01h | 10° | 67% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | S. Est | 1017 | | |
| 02h à 03h | 02h | 9° | 70% | ciel dégagé et très froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | S. Est | 1016 | | |
| 03h à 04h | 03h | 8° | 70% | ciel dégagé et très froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | S. Est | 1016 | | |
|
| 04h à 05h | 04h | 8° | 66% | ciel dégagé et très froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Sud | 1015 | | |
| 05h à 06h | 05h | 9° | 59% | nuages épars et très froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Sud | 1015 | | |
| 06h à 07h | 06h | 9° | 52% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Sud | 1015 | | |
| 07h à 08h | 07h | 10° | 47% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Sud | 1016 | | |
|
| 08h à 09h | 08h | 13° | 38% | plutôt nuageux et froid | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Sud | 1016 | | |
| 09h à 10h | 09h | 18° | 29% | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 3 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Sud | 1016 | | |
| 10h à 11h | 10h | 20° | 26% | plutôt nuageux et douceur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Sud | 1016 | | |
| 11h à 12h | 11h | 22° | 24% | nuages épars et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Ouest | 1016 | | |
|
| 12h à 13h | 12h | 23° | 24% | ensoleillé et douceur | | UV 8 | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | N. Ouest | 1015 | | |
| 13h à 14h | 13h | 23° | 26% | ensoleillé et douceur | | UV 8 | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | N. Ouest | 1015 | | |
| 14h à 15h | 14h | 22° | 29% | ensoleillé et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Nord | 1014 | | |
| 15h à 16h | 15h | 22° | 31% | ensoleillé et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Nord | 1014 | | |
|
| 16h à 17h | 16h | 21° | 32% | ensoleillé et douceur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1014 | | |
| 17h à 18h | 17h | 20° | 36% | ensoleillé et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1015 | | |
| 18h à 19h | 18h | 18° | 42% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Nord | 1015 | | |
| 19h à 20h | 19h | 15° | 56% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Nord | 1016 | | |
|
| 20h à 21h | 20h | 14° | 56% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1016 | | |
| 21h à 22h | 21h | 13° | 60% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1017 | | |
| 22h à 23h | 22h | 14° | 54% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1017 | | |
| 23h à 00h | 23h | 14° | 56% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | N. Ouest | 1017 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 23 mars, 30/8
--o-- | 00h à 06h | 00h | 14° | 55% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 54% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Sud | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 24° | 20% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Ouest | 1016 | | |
| 18h à 00h | 18h | 19° | 41% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1016 | | |
--c--
détailsAprès-demain vendredi 24 mars, 2/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 11° | 81% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | S. Est | 1020 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 74% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Sud | 1020 | | |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 36% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1022 | | |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 44% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1022 | | |
--c--
Samedi 25 mars, 3/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 10° | 68% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | S. Est | 1022 | | |
| 06h à 12h | 06h | 8° | 54% | ensoleillé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | S. Est | 1022 | | |
| 12h à 18h | 12h | 24° | 16% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Nord | 1022 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 35% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Nord | 1022 | | |
--c-- Dimanche 26 mars, 4/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 11° | 94% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Nord | 1025 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 62% | ensoleillé et très froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Est | 1023 | | |
| 12h à 18h | 12h | 22° | 24% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1023 | | |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 52% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1022 | | |
--c-- Lundi 27 mars, 5/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 10° | 86% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Est | 1022 | | |
| 06h à 12h | 06h | 8° | 65% | ensoleillé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | S. Est | 1020 | | |
| 12h à 18h | 12h | 23° | 22% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1019 | | |
| 18h à 00h | 18h | 20° | 26% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Nord | 1017 | | |
--c-- Mardi 28 mars, 6/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 11° | 42% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | S. Est | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 32% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | S. Est | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 28° | 10% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Ouest | 1016 | | |
| 18h à 00h | 18h | 23° | 22% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Nord | 1016 | | |
--c-- Mercredi 29 mars, 7/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 17° | 31% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Sud | 1018 | | |
| 06h à 12h | 06h | 16° | 27% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Sud | 1018 | | |
| 12h à 18h | 12h | 29° | 12% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Ouest | 1018 | | |
| 18h à 00h | 18h | 25° | 17% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | N. Ouest | 1018 | | |
--c-- Jeudi 30 mars, 8/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 34% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | S. Est | 1020 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 33% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Sud | 1020 | | |
| 12h à 18h | 12h | 29° | 11% | bruine et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Ouest | 1019 | 0.7 mm | 0.7 mm |
| 18h à 00h | 18h | 23° | 29% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Est | 1020 | 0.3 mm | 0.3 mm |
--c-- Vendredi 31 mars, 9/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 49% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Sud | 1022 | | |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 60% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | S. Ouest | 1022 | | |
--c--
Horaires de Prière à Agouraï
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:56 |
06:20 |
12:35 |
15:57 |
18:39 |
19:53 |
23:47 |
Passé du |  | |
Reste pour |  | |
باقي على الفجر |  |
4 سـ 23 د |
مدة الصيام |  | 13 سـ 43 د |
Infos sur Agouraï
Région |  | Fès-Meknès |
عمالة/إقليم |  | إقليم الحاجب |
Population |  | 16 651 hab. |
Coordonnées |  | 33.63, -5.58 |
Altitude |  | 911 m |
GeoNamesID |  | 6546953 |
Lune
Illumination |  | 0.3% |
Age de la lune |  | 31 j 11 h 59 min0.5 يوم |
Phase |  | Nouvelle lune |
منزلة القمر |  | فرع المؤخر |