عـ
Météo Aït Melloul
Météo Aït Melloul
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بAït Melloul ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بAït Melloul
|
|
Nuages épars
17°C
T° ressentie 17.1°C
Humidité 92%
P. de rosée 15.8°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 14 Km/h
Dir. du vent de l'est
Pression atm. 1016
Indice UV UV0
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o-- | 02h à 03h | 02h | 17° | 92% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 03h à 04h | 03h | 17° | 93% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 04h à 05h | 04h | 16° | 92% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | De l'est | 1015 | | |
|
| 05h à 06h | 05h | 16° | 92% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | De l'est | 1015 | | |
| 06h à 07h | 06h | 16° | 94% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | De l'est | 1015 | | |
| 07h à 08h | 07h | 15° | 95% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 08h à 09h | 08h | 17° | 86% | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | De l'est | 1016 | | |
|
| 09h à 10h | 09h | 20° | 71% | plutôt nuageux et douceur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 10h à 11h | 10h | 22° | 58% | plutôt nuageux et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 11h à 12h | 11h | 24° | 48% | nuages et douceur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du s-ouest | 1015 | | |
| 12h à 13h | 12h | 26° | 43% | plutôt nuageux et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | De l'ouest | 1014 | | |
|
| 13h à 14h | 13h | 27° | 45% | nuages épars et chaleur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | De l'ouest | 1014 | | |
| 14h à 15h | 14h | 26° | 47% | ensoleillé et douceur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | De l'ouest | 1013 | | |
| 15h à 16h | 15h | 26° | 46% | ensoleillé et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-4 | 23 Km/h | 23 | 23 Km | | De l'ouest | 1013 | | |
| 16h à 17h | 16h | 25° | 45% | ensoleillé et douceur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | De l'ouest | 1012 | | |
|
| 17h à 18h | 17h | 25° | 49% | ensoleillé et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | De l'ouest | 1012 | | |
| 18h à 19h | 18h | 24° | 56% | ensoleillé et douceur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
| 19h à 20h | 19h | 22° | 62% | ensoleillé et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
| 20h à 21h | 20h | 20° | 76% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 25 Km/h | 25 | 25 Km | | Du s-ouest | 1012 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 19° | 85% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 Km/h | 23 | 23 Km | | Du s-ouest | 1012 | | |
| 22h à 23h | 22h | 19° | 87% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 Km/h | 23 | 23 Km | | Du s-ouest | 1013 | | |
| 23h à 00h | 23h | 18° | 90% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | Du sud | 1014 | | |
| 00h à 01h | 00h | 19° | 89% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Du sud | 1014 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 19° | 89% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du sud | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 17° | 90% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | De l'est | 1013 | | |
| 13h à 19h | 13h | 24° | 53% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | De l'ouest | 1013 | | |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 73% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-5 | 31 Km/h | 31 | 31 Km | | De l'ouest | 1010 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 18° | 89% | brouillard et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du s-ouest | 1012 | | |
| 07h à 13h | 07h | 15° | 99% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | De l'est | 1011 | | |
| 13h à 19h | 13h | 24° | 53% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 73% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | De l'ouest | 1010 | | |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 19° | 88% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | De l'ouest | 1012 | | |
| 07h à 13h | 07h | 16° | 99% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1011 | | |
| 13h à 19h | 13h | 25° | 55% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | De l'ouest | 1012 | | |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 71% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-5 | 30 Km/h | 30 | 30 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 18° | 93% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | De l'est | 1012 | | |
| 07h à 13h | 07h | 17° | 94% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1012 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 13h à 19h | 13h | 25° | 58% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | De l'ouest | 1013 | | |
| 19h à 01h | 19h | 22° | 71% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 13h 58min +48s |
Lever |  | 06:36 -15s |
Coucher |  | 20:34 +33s |
زوال الشمس |  | 13:35 +9s |
Horaires de Prière à Aït Melloul
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:55 |
06:32 |
13:41 |
17:12 |
20:40 |
22:04 |
0:47 |
Passé du Minuit |  | 1h 16min |
Reste pour Fajr |  | 2h 51min |
باقي على الفجر |  |
2 سـ 51 د |
مدة الصيام |  | 15 سـ 45 د |
Infos sur Aït Melloul
Région |  | Souss-Massa |
Province/Préfecture |  | Préfecture d'Inezgane-Ait Melloul |
Population |  | 171 847 hab. |
Coordonnées |  | 30.33, -9.49 |
Altitude |  | 22 m |
GeoNamesID |  | 6545664 |

14