عـ
Météo Beni Tadjit
Météo Beni Tadjit
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بBeni Tadjit ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بBeni Tadjit
|
|
Nuages épars
21°C
T° ressentie 20.9°C
Humidité 32%
P. de rosée 3.6°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 19 Km/h
Dir. du vent du nord
Pression atm. 1015
Indice UV UV1
Aujourd'hui mardi 30 mai, 10/11
--o--
| 18h à 19h | 18h | 21° | 32% | nuages épars et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du nord | 1015 | | |
| 19h à 20h | 19h | 20° | 35% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | Du nord | 1016 | | |
| 20h à 21h | 20h | 19° | 37% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du nord | 1017 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 18° | 45% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Du nord | 1017 | | |
| 22h à 23h | 22h | 16° | 52% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | Du nord | 1018 | | |
| 23h à 00h | 23h | 15° | 58% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Du nord | 1019 | | |
| 00h à 01h | 00h | 14° | 61% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du nord | 1019 | | |
--c--
détailsDemain mercredi 31 mai, 11/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 13° | 66% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du n-est | 1019 | | |
| 07h à 13h | 07h | 10° | 80% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du nord | 1018 | | |
| 13h à 19h | 13h | 21° | 36% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du sud | 1016 | | |
| 19h à 01h | 19h | 23° | 27% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | De l'ouest | 1012 | | |
--c--
détailsAprès-demain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 17° | 61% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du n-est | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 14° | 65% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du n-est | 1014 | | |
| 13h à 19h | 13h | 25° | 26% | pluie et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du sud | 1011 | 1 mm | 1 mm |
| 19h à 01h | 19h | 19° | 45% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | Du nord | 1010 | 0.2 mm | 0.2 mm |
--c-- Vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 15° | 69% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Du n-est | 1012 | | |
| 07h à 13h | 07h | 13° | 69% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | Du n-est | 1011 | | |
| 13h à 19h | 13h | 22° | 41% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | De l'est | 1010 | | |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 50% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Du nord | 1008 | | |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 15° | 76% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du n-est | 1012 | | |
| 07h à 13h | 07h | 14° | 73% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Du nord | 1012 | | |
| 13h à 19h | 13h | 23° | 39% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | Du n-est | 1011 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 19h à 01h | 19h | 22° | 49% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du nord | 1010 | 0.4 mm | 0.4 mm |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 14h 06min +54s |
Lever |  | 06:08 -19s |
Coucher |  | 20:14 +35s |
زوال الشمس |  | 13:11 +8s |
Horaires de Prière à Beni Tadjit
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:23 |
06:03 |
13:16 |
16:53 |
20:20 |
21:46 |
0:21 |
Passé du Asr |  | 1h 43min |
Reste pour Maghrib |  | 1h 43min |
باقي على المغرب |  |
1 سـ 43 د |
مدة الصيام |  | 15 سـ 57 د |
Infos sur Beni Tadjit
Région |  | L'Oriental |
Province/Préfecture |  | Province de Figuig |
Population |  | 8 040 hab. |
Coordonnées |  | 32.29, -3.47 |
Altitude |  | 1175 m |
GeoNamesID |  | 6546276 |

20