عـ
Météo Issaguen
Météo Issaguen
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بIssaguen ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بIssaguen
|
|
Ciel dégagé
8°C
T° ressentie 7.3°C
Humidité 96%
P. de rosée 7.1°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 5 Km/h
Dir. du vent du sud
Pression atm. 1019
Indice UV UV0
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o-- | 02h à 03h | 02h | 8° | 96% | ciel dégagé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du sud | 1019 | | |
| 03h à 04h | 03h | 7° | 95% | ciel dégagé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du sud | 1019 | | |
| 04h à 05h | 04h | 7° | 93% | ciel dégagé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du sud | 1018 | | |
|
| 05h à 06h | 05h | 7° | 89% | ciel dégagé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du s-est | 1018 | | |
| 06h à 07h | 06h | 6° | 87% | ensoleillé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du s-est | 1018 | | |
| 07h à 08h | 07h | 8° | 78% | ensoleillé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Du s-est | 1018 | | |
| 08h à 09h | 08h | 11° | 66% | ensoleillé et froid | | UV 1 | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Du sud | 1019 | | |
|
| 09h à 10h | 09h | 13° | 57% | ensoleillé et froid | | UV 3 | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | De l'ouest | 1019 | | |
| 10h à 11h | 10h | 14° | 53% | ensoleillé et froid modéré | | UV 5 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'ouest | 1018 | | |
| 11h à 12h | 11h | 16° | 50% | ensoleillé et froid modéré | | UV 7 | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | De l'ouest | 1018 | | |
| 12h à 13h | 12h | 16° | 48% | pluie et froid modéré | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | De l'ouest | 1017 | 0.6 mm | 0.6 mm |
|
| 13h à 14h | 13h | 16° | 52% | pluie et froid modéré | | UV 10 | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | De l'ouest | 1017 | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 14h à 15h | 14h | 16° | 52% | bruine et froid modéré | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'ouest | 1017 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 15h à 16h | 15h | 17° | 52% | bruine et froid modéré | | UV 8 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'ouest | 1016 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 16h à 17h | 16h | 17° | 51% | bruine et froid modéré | | UV 5 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | De l'ouest | 1015 | 0.1 mm | 0.1 mm |
|
| 17h à 18h | 17h | 17° | 49% | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 3 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du n-ouest | 1015 | | |
| 18h à 19h | 18h | 16° | 53% | nuages et froid modéré | | UV 1 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du n-ouest | 1015 | | |
| 19h à 20h | 19h | 15° | 60% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du nord | 1015 | | |
| 20h à 21h | 20h | 13° | 74% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du nord | 1015 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 11° | 83% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 22h à 23h | 22h | 11° | 87% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 23h à 00h | 23h | 10° | 87% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 00h à 01h | 00h | 10° | 83% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1016 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 10° | 79% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1015 | | |
| 07h à 13h | 07h | 10° | 73% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1013 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 13h à 19h | 13h | 18° | 42% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du s-ouest | 1013 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 19h à 01h | 19h | 15° | 64% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du s-ouest | 1012 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 10° | 88% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Du s-est | 1013 | | |
| 07h à 13h | 07h | 9° | 83% | pluie et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Du s-est | 1013 | 1.2 mm | 1.2 mm |
| 13h à 19h | 13h | 16° | 63% | forte pluie et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du nord | 1012 | 7.2 mm | 7.2 mm |
| 19h à 01h | 19h | 14° | 74% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du nord | 1012 | | |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 10° | 91% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du s-est | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 10° | 87% | bruine et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | De l'est | 1014 | 0.7 mm | 0.7 mm |
| 13h à 19h | 13h | 17° | 57% | bruine et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du n-est | 1014 | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 19h à 01h | 19h | 16° | 71% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du nord | 1013 | | |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 12° | 81% | nuages et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du sud | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 11° | 90% | pluie et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1014 | 1.1 mm | 1.1 mm |
| 13h à 19h | 13h | 17° | 64% | bruine et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du n-est | 1015 | 0.6 mm | 0.6 mm |
| 19h à 01h | 19h | 17° | 55% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Du sud | 1013 | | |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 14h 20min +59s |
Lever |  | 06:05 -21s |
Coucher |  | 20:26 +38s |
زوال الشمس |  | 13:16 +9s |
Horaires de Prière à Issaguen
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:15 |
06:01 |
13:21 |
17:03 |
20:31 |
22:03 |
0:23 |
Passé du Minuit |  | 1h 48min |
Reste pour Fajr |  | 2h 03min |
باقي على الفجر |  |
2 سـ 03 د |
مدة الصيام |  | 16 سـ 16 د |
Infos sur Issaguen
Région |  | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma |
Province/Préfecture |  | Province d'Al Hoceima |
Population |  | 17 351 hab. |
Coordonnées |  | 34.92, -4.57 |
Altitude |  | 1600 m |
GeoNamesID |  | 6546360 |

13