عـ
Météo Ras El Ma
Météo Ras El Ma
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بRas El Ma ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بRas El Ma
Aujourd'hui mercredi 22 mars, 29/8
--o-- | 00h à 01h | 00h | 11° | 99% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Sud | 1018 | | |
< Plutôt nuageux > T. Ressentie : 10.3° P. de rosée : 10.8°, comfortable | D. du vent : Sud Pression : 1018, anticyclone |
|
| 01h à 02h | 01h | 11° | 98% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Sud | 1018 | | |
| 02h à 03h | 02h | 10° | 97% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Sud | 1017 | | |
| 03h à 04h | 03h | 10° | 95% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Sud | 1017 | | |
|
| 04h à 05h | 04h | 9° | 96% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | S. Ouest | 1016 | | |
| 05h à 06h | 05h | 9° | 97% | brouillard et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | S. Ouest | 1017 | | |
| 06h à 07h | 06h | 9° | 95% | brouillard et très froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Sud | 1017 | | |
| 07h à 08h | 07h | 10° | 90% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Sud | 1017 | | |
|
| 08h à 09h | 08h | 13° | 73% | ensoleillé et froid | | UV 1 | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Sud | 1017 | | |
| 09h à 10h | 09h | 16° | 56% | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 3 | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1018 | | |
| 10h à 11h | 10h | 18° | 52% | nuages épars et douceur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Nord | 1018 | | |
| 11h à 12h | 11h | 19° | 57% | ensoleillé et douceur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1018 | | |
|
| 12h à 13h | 12h | 19° | 63% | ensoleillé et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Nord | 1017 | | |
| 13h à 14h | 13h | 19° | 63% | ensoleillé et douceur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Nord | 1017 | | |
| 14h à 15h | 14h | 19° | 65% | ensoleillé et douceur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | N. Est | 1016 | | |
| 15h à 16h | 15h | 19° | 65% | ensoleillé et douceur | | UV 3 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | N. Est | 1015 | | |
|
| 16h à 17h | 16h | 18° | 68% | ensoleillé et froid modéré | | UV 2 | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | N. Est | 1015 | | |
| 17h à 18h | 17h | 17° | 71% | ensoleillé et froid modéré | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | N. Est | 1015 | | |
| 18h à 19h | 18h | 16° | 77% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Est | 1016 | | |
| 19h à 20h | 19h | 14° | 92% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1016 | | |
|
| 20h à 21h | 20h | 13° | 92% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1016 | | |
| 21h à 22h | 21h | 15° | 88% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Nord | 1017 | | |
| 22h à 23h | 22h | 14° | 90% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Ouest | 1017 | | |
| 23h à 00h | 23h | 14° | 93% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Ouest | 1017 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 23 mars, 30/8
--o-- | 00h à 06h | 00h | 13° | 94% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Ouest | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 95% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Ouest | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 49% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | N. Est | 1017 | | |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 69% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | N. Ouest | 1016 | | |
--c--
détailsAprès-demain vendredi 24 mars, 2/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 13° | 68% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | S. Ouest | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 73% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | S. Ouest | 1018 | | |
| 12h à 18h | 12h | 23° | 35% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | N. Ouest | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 20° | 49% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Ouest | 1020 | | |
--c--
Samedi 25 mars, 3/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 13° | 60% | nuages et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | S. Ouest | 1022 | | |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 64% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | S. Ouest | 1022 | | |
| 12h à 18h | 12h | 23° | 40% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1022 | | |
| 18h à 00h | 18h | 19° | 65% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 2 Km/h | 2 | 2 Km | | Est | 1020 | | |
--c-- Dimanche 26 mars, 4/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 14° | 76% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Ouest | 1021 | | |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 65% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | S. Ouest | 1020 | | |
| 12h à 18h | 12h | 23° | 43% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 28 Km/h | 28 | 28 Km | | Ouest | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 22° | 41% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | Ouest | 1018 | | |
--c-- Lundi 27 mars, 5/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 59% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Ouest | 1021 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 88% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1022 | | |
| 12h à 18h | 12h | 20° | 60% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | Est | 1022 | | |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 70% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Est | 1021 | | |
--c-- Mardi 28 mars, 6/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 13° | 85% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1022 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 94% | nuages épars et très froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Est | 1022 | | |
| 12h à 18h | 12h | 19° | 37% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-5 | 30 Km/h | 30 | 30 Km | | Est | 1023 | | |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 73% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Est | 1022 | | |
--c-- Mercredi 29 mars, 7/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 14° | 84% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Est | 1023 | | |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 97% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | S. Est | 1023 | | |
| 12h à 18h | 12h | 18° | 60% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | N. Est | 1023 | | |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 77% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | N. Est | 1022 | | |
--c-- Jeudi 30 mars, 8/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 11° | 97% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Ouest | 1023 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 99% | nuages et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Sud | 1022 | | |
| 12h à 18h | 12h | 19° | 68% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | N. Est | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 81% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Nord | 1018 | | |
--c-- Vendredi 31 mars, 9/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 14° | 90% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1019 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 91% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Ouest | 1018 | | |
--c--
Horaires de Prière à Ras El Ma
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:40 |
06:06 |
12:22 |
15:45 |
18:28 |
19:43 |
23:34 |
Passé du Minuit |  | 1 h 04 min |
Reste pour Fajr |  | 4 h 01 min |
باقي على الفجر |  |
4 سـ 01 د |
مدة الصيام |  | 13 سـ 48 د |
Infos sur Ras El Ma
Région |  | L'Oriental |
عمالة/إقليم |  | إقليم الناظور |
Population |  | 7 580 hab. |
Coordonnées |  | 35.13, -2.41 |
Altitude |  | 5 m |
GeoNamesID |  | 2538392 |
Lune
Illumination |  | 0.3% |
Age de la lune |  | 31 j 12 h 05 min0.5 يوم |
Phase |  | Nouvelle lune |
منزلة القمر |  | فرع المؤخر |