عـ
Météo Tan-Tan
Météo Tan-Tan
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بTan-Tan ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بTan-Tan
|
|
Nuages épars
24°C
T° ressentie 25.2°C
Humidité 53%
P. de rosée 13.2°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 24 Km/h
Dir. du vent du nord
Pression atm. 1017
Indice UV UV9
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o--
| 12h à 13h | 12h | 24° | 53% | nuages épars et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Du nord | 1017 | | |
|
| 13h à 14h | 13h | 24° | 51% | ensoleillé et douceur | | UV 11 | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Du nord | 1016 | | |
| 14h à 15h | 14h | 25° | 50% | ensoleillé et douceur | | UV 11 | wi-wind-beaufort-4 | 25 Km/h | 25 | 25 Km | | Du nord | 1016 | | |
| 15h à 16h | 15h | 25° | 49% | ensoleillé et douceur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | Du nord | 1015 | | |
| 16h à 17h | 16h | 24° | 52% | ensoleillé et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-4 | 28 Km/h | 28 | 28 Km | | Du nord | 1015 | | |
|
| 17h à 18h | 17h | 24° | 54% | ensoleillé et douceur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-4 | 28 Km/h | 28 | 28 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 18h à 19h | 18h | 23° | 58% | ensoleillé et douceur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-4 | 28 Km/h | 28 | 28 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 19h à 20h | 19h | 22° | 64% | ensoleillé et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 20h à 21h | 20h | 21° | 71% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Du nord | 1014 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 20° | 74% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | Du nord | 1015 | | |
| 22h à 23h | 22h | 20° | 74% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | Du nord | 1015 | | |
| 23h à 00h | 23h | 20° | 75% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Du nord | 1016 | | |
| 00h à 01h | 00h | 19° | 78% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Du nord | 1016 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 19° | 84% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du nord | 1015 | | |
| 07h à 13h | 07h | 16° | 94% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 13h à 19h | 13h | 24° | 50% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 19h à 01h | 19h | 23° | 58% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | Du nord | 1012 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 21° | 75% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du n-ouest | 1013 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 07h à 13h | 07h | 18° | 97% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du n-ouest | 1011 | 0.3 mm | 0.3 mm |
| 13h à 19h | 13h | 24° | 54% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | Du n-ouest | 1013 | | |
| 19h à 01h | 19h | 23° | 62% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | Du n-ouest | 1011 | 0.2 mm | 0.2 mm |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 20° | 84% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du n-ouest | 1013 | 0.3 mm | 0.3 mm |
| 07h à 13h | 07h | 18° | 92% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du nord | 1012 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 13h à 19h | 13h | 24° | 53% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 25 Km/h | 25 | 25 Km | | Du nord | 1014 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 19h à 01h | 19h | 22° | 61% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | Du nord | 1013 | 0.1 mm | 0.1 mm |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 19° | 82% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du nord | 1015 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 07h à 13h | 07h | 18° | 90% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du nord | 1013 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 13h à 19h | 13h | 25° | 51% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 Km/h | 23 | 23 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 19h à 01h | 19h | 23° | 56% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | Du nord | 1013 | | |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 13h 49min +45s |
Lever |  | 06:47 -13s |
Coucher |  | 20:36 +32s |
زوال الشمس |  | 13:42 +9s |
Horaires de Prière à Tan-Tan
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
05:09 |
06:43 |
13:47 |
17:14 |
20:42 |
22:03 |
0:55 |
Passé du Shorouq |  | 5h 51min |
Reste pour Dhohr |  | 1h 12min |
باقي على المغرب |  |
8 سـ 07 د |
مدة الصيام |  | 15 سـ 33 د |
Infos sur Tan-Tan
Région |  | Guelmim-Oued Noun |
Province/Préfecture |  | Province de Tan-Tan |
Population |  | 73 209 hab. |
Coordonnées |  | 28.43, -11.09 |
Altitude |  | 41 m |
GeoNamesID |  | 6546224 |

19