Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
20° | 81% | ||
20° | 85% | ||
19° | 88% | ||
19° | 91% |
18° | 93% | ||
18° | 93% | ||
29° | 42% | ||
26° | 50% |
19° | 98% | ||
18° | 96% | ||
31° | 38% | ||
27° | 48% |
19° | 98% | ||
19° | 98% | ||
31° | 40% | ||
27° | 58% |
20° | 94% | ||
19° | 98% | ||
31° | 44% | ||
26° | 62% |
Durée de la journée | 14h 22min -38s | |
---|---|---|
Lever | 06:18 +29s | |
Coucher | 20:41 -9s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 77.3% | |
Âge de la lune | 10.1 jours | |
Âge détaillé | 10j 2h 27min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | 06:15 | 13:35 | 17:15 | 20:46 | 22:16 |
Passé du Maghrib | 0h 38min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 51min |
Meteoma.net © 2006-2025 |