عـ
Météo Youssoufia
Météo Youssoufia
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بYoussoufia ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بYoussoufia
Aujourd'hui mercredi 22 mars, 29/8
--o-- | 00h à 01h | 00h | 13° | 84% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Est | 1017 | | |
< Ciel dégagé > T. Ressentie : 12.3° P. de rosée : 10.7°, comfortable | D. du vent : Est Pression : 1017, anticyclone |
|
| 01h à 02h | 01h | 13° | 80% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Est | 1016 | | |
| 02h à 03h | 02h | 13° | 74% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Est | 1015 | | |
| 03h à 04h | 03h | 13° | 73% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Est | 1015 | | |
|
| 04h à 05h | 04h | 12° | 74% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Est | 1014 | | |
| 05h à 06h | 05h | 11° | 78% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Est | 1014 | | |
| 06h à 07h | 06h | 10° | 86% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | N. Est | 1015 | | |
| 07h à 08h | 07h | 10° | 87% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1015 | | |
|
| 08h à 09h | 08h | 13° | 70% | plutôt nuageux et froid | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Est | 1015 | | |
| 09h à 10h | 09h | 18° | 53% | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 2 | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Est | 1015 | | |
| 10h à 11h | 10h | 21° | 40% | plutôt nuageux et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | N. Est | 1015 | | |
| 11h à 12h | 11h | 24° | 31% | plutôt nuageux et douceur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Nord | 1015 | | |
|
| 12h à 13h | 12h | 26° | 27% | plutôt nuageux et douceur | | UV 8 | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Nord | 1015 | | |
| 13h à 14h | 13h | 27° | 24% | plutôt nuageux et chaleur | | UV 8 | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | N. Ouest | 1014 | | |
| 14h à 15h | 14h | 27° | 22% | plutôt nuageux et chaleur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | N. Ouest | 1014 | | |
| 15h à 16h | 15h | 27° | 22% | plutôt nuageux et chaleur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Ouest | 1013 | | |
|
| 16h à 17h | 16h | 27° | 22% | nuages épars et chaleur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | Ouest | 1013 | | |
| 17h à 18h | 17h | 25° | 26% | ensoleillé et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | N. Ouest | 1014 | | |
| 18h à 19h | 18h | 24° | 33% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1014 | | |
| 19h à 20h | 19h | 21° | 40% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1015 | | |
|
| 20h à 21h | 20h | 19° | 44% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1015 | | |
| 21h à 22h | 21h | 18° | 46% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Nord | 1016 | | |
| 22h à 23h | 22h | 16° | 51% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Nord | 1016 | | |
| 23h à 00h | 23h | 15° | 54% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1016 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 23 mars, 30/8
--o-- | 00h à 06h | 00h | 14° | 62% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Nord | 1016 | | |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 62% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Est | 1015 | | |
| 12h à 18h | 12h | 26° | 25% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | N. Ouest | 1016 | | |
| 18h à 00h | 18h | 23° | 34% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | Nord | 1016 | | |
--c--
détailsAprès-demain vendredi 24 mars, 2/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 13° | 96% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | N. Est | 1020 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 90% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1019 | | |
| 12h à 18h | 12h | 23° | 29% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Nord | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 23° | 38% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | Nord | 1020 | | |
--c--
Samedi 25 mars, 3/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 13° | 76% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Est | 1022 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 94% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | N. Est | 1021 | | |
| 12h à 18h | 12h | 26° | 26% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 24° | 39% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | Nord | 1020 | | |
--c-- Dimanche 26 mars, 4/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 14° | 87% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Nord | 1023 | | |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 78% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Est | 1022 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 18% | nuages épars et chaleur | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | Nord | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 22° | 43% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Nord | 1019 | | |
--c-- Lundi 27 mars, 5/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 14° | 76% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | N. Est | 1021 | | |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 86% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Est | 1019 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 10% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | N. Est | 1017 | | |
| 18h à 00h | 18h | 25° | 25% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Nord | 1015 | | |
--c-- Mardi 28 mars, 6/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 15° | 56% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Est | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 58% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | S. Est | 1015 | | |
| 12h à 18h | 12h | 30° | 14% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Nord | 1015 | | |
| 18h à 00h | 18h | 29° | 24% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | N. Ouest | 1014 | | |
--c-- Mercredi 29 mars, 7/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 20° | 48% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Sud | 1016 | | |
| 06h à 12h | 06h | 19° | 40% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Sud | 1015 | | |
| 12h à 18h | 12h | 33° | 11% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Ouest | 1017 | | |
| 18h à 00h | 18h | 28° | 19% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | N. Ouest | 1017 | | |
--c-- Jeudi 30 mars, 8/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 21° | 31% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Sud | 1018 | | |
| 06h à 12h | 06h | 21° | 32% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | S. Est | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 33° | 11% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Ouest | 1018 | | |
| 18h à 00h | 18h | 26° | 25% | nuages épars et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | N. Ouest | 1019 | | |
--c-- Vendredi 31 mars, 9/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 21° | 35% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Sud | 1021 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 86% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1021 | | |
--c--
Horaires de Prière à Youssoufia
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
05:08 |
06:31 |
12:46 |
16:09 |
18:52 |
20:04 |
00:00 |
Passé du |  | |
Reste pour |  | |
باقي على الفجر |  |
4 سـ 18 د |
مدة الصيام |  | 13 سـ 44 د |
Infos sur Youssoufia
Région |  | Marrakech-Safi |
عمالة/إقليم |  | إقليم اليوسفية |
Population |  | 67 628 hab. |
Coordonnées |  | 32.25, -8.53 |
Altitude |  | 302 m |
GeoNamesID |  | 2526488 |
Lune
Illumination |  | 0.3% |
Age de la lune |  | 31 j 12 h 15 min0.51 يوم |
Phase |  | Nouvelle lune |
منزلة القمر |  | فرع المؤخر |