menu_button meteoma.net
عـ
Bruine
Bruine
9°C
T° ressentie  6.2°C
P. de rosée  6
Humidité  82%
Précipitations  0.2 mm
V. du vent  18 km/h
D. du Vent  SSO 
Pression atm.  1017
Indice UV  UV0
Les graphiquescharts
--c--

Aujourd'hui, jeudi 22 janvier, 2/8 Hij.

--o--
Période Heure Température Humidité Conditions UV Vent Force du vent Force du vent Vent venant Pression atm. Précipitations Précipitations
01h à 02h 01h10°68%  pluie24 km/h24OSO1017 0.7 mm0.7 mm
02h à 03h02h82%  bruine18 km/h18SSO1017 0.2 mm0.2 mm
03h à 04h03h83%  pluie18 km/h18SO1016 0.7 mm0.7 mm
04h à 05h04h88%  forte pluie17 km/h17SO1016 2.6 mm2.6 mm

05h à 06h05h90%  forte pluie18 km/h18SO1016 2.8 mm2.8 mm
06h à 07h06h92%  forte pluie18 km/h18OSO1016 1.4 mm1.4 mm
07h à 08h07h93%  pluie18 km/h18SO1017 0.3 mm0.3 mm
08h à 09h08h93%  pluie16 km/h16SO1017 0.6 mm0.6 mm

09h à 10h09h10°93%  pluie18 km/h18SO1017 0.4 mm0.4 mm
10h à 11h10h10°94%  pluieUV 118 km/h18SO1018 0.3 mm0.3 mm
11h à 12h11h11°94%  bruineUV 217 km/h17OSO1018 0.1 mm0.1 mm
12h à 13h12h12°92%  pluieUV 317 km/h17OSO1018 0.3 mm0.3 mm

13h à 14h13h12°93%  pluieUV 419 km/h19OSO1018 0.3 mm0.3 mm
14h à 15h14h12°90%  bruineUV 420 km/h20OSO1016 0.1 mm0.1 mm
15h à 16h15h14°76%  nuagesUV 322 km/h22OSO1015 closed-umbrellaclosed-umbrella
16h à 17h16h15°71%  nuagesUV 223 km/h23OSO1014 closed-umbrellaclosed-umbrella

17h à 18h17h15°72%  nuagesUV 123 km/h23OSO1014 closed-umbrellaclosed-umbrella
18h à 19h18h14°77%  nuages18 km/h18OSO1015 closed-umbrellaclosed-umbrella
19h à 20h19h13°84%  plutôt nuageux15 km/h15SO1015 closed-umbrellaclosed-umbrella
20h à 21h20h12°91%  bruine13 km/h13SO1016 0.1 mm0.1 mm

21h à 22h21h12°92%  pluie14 km/h14OSO1016 0.3 mm0.3 mm
22h à 23h22h12°95%  bruine14 km/h14OSO1017 0.2 mm0.2 mm
23h à 00h23h11°97%  pluie14 km/h14OSO1017 0.5 mm0.5 mm
00h à 01h00h11°98%  pluie17 km/h17OSO1017 0.3 mm0.3 mm
--c--
--c--

détails détails Demain vendredi 23 janvier, 3/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°99%  pluie18 km/h18OSO1017 1.1 mm1.1 mm
07h à 13h07h10°97%  nuages21 km/h21SO1015 0.2 mm0.2 mm
13h à 19h13h13°78%  forte pluie31 km/h31OSO1014 10 mm10 mm
19h à 01h19h11°94%  pluie19 km/h19OSO1014 4.1 mm4.1 mm
--c--

détails détails Après-demain samedi 24 janvier, 4/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h93%  forte pluie27 km/h27SO1017 16 mm16 mm
07h à 13h07h95%  forte pluie21 km/h21OSO1018 10 mm10 mm
13h à 19h13h77%  forte pluie37 km/h37OSO1019 15 mm15 mm
19h à 01h19h95%  forte pluie25 km/h25O1020 11 mm11 mm
--c--

Dimanche 25 janvier, 5/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h95%  pluie22 km/h22OSO1024 3.5 mm3.5 mm
07h à 13h07h93%  pluie18 km/h18SO1026 2.2 mm2.2 mm
13h à 19h13h10°68%  nuages18 km/h18OSO1027 0.1 mm0.1 mm
19h à 01h19h10°74%  nuages10 km/h10SO1025 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Lundi 26 janvier, 6/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h75%  plutôt nuageux5 km/h5S1025 0.1 mm0.1 mm
07h à 13h07h73%  nuages3 km/h3SO1025 0.2 mm0.2 mm
13h à 19h13h13°58%  nuages6 km/h6ONO1023 closed-umbrellaclosed-umbrella
19h à 01h19h11°82%  nuages épars7 km/h7SO1021 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Mardi 27 janvier, 7/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h89%  nuages épars4 km/h4SO1019 0.2 mm0.2 mm
07h à 13h07h90%  bruine15 km/h15SO1018 0.9 mm0.9 mm
13h à 19h13h12°70%  forte pluie20 km/h20OSO1013 18 mm18 mm
19h à 01h19h11°97%  forte pluie32 km/h32OSO1012 20 mm20 mm
--c--

Mercredi 28 janvier, 8/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h96%  forte pluie26 km/h26OSO1015 14 mm14 mm
07h à 13h07h99%  forte pluie25 km/h25OSO1015 6.2 mm6.2 mm
13h à 19h13h10°91%  pluie26 km/h26OSO1016 1.4 mm1.4 mm
19h à 01h19h11°87%  pluie24 km/h24SO1016 1.5 mm1.5 mm
--c--

Jeudi 29 janvier, 9/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°93%  pluie18 km/h18SO1019 3.6 mm3.6 mm
07h à 13h07h11°96%  pluie17 km/h17SO1019 4 mm4 mm
13h à 19h13h13°90%  nuages22 km/h22OSO1021 0.3 mm0.3 mm
19h à 01h19h14°81%  nuages12 km/h12OSO1020 0.1 mm0.1 mm
--c--

Vendredi 30 janvier, 10/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h13°93%  nuages10 km/h10OSO1022 0.1 mm0.1 mm
07h à 13h07h12°93%  pluie4 km/h4SSO1021 1.7 mm1.7 mm
13h à 19h13h14°91%  forte pluie14 km/h14OSO1021 7.6 mm7.6 mm
19h à 01h19h12°96%  pluie10 km/h10OSO1021 3.3 mm3.3 mm
--c--

Samedi 31 janvier, 11/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h93%  ciel dégagé3 km/h3SE1023 closed-umbrellaclosed-umbrella
07h à 13h07h89%  nuages épars3 km/h3SSO1023 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Soleil

Durée de la journée
10h 25min
+79s
Lever08:22
-23s
Coucher18:48
+56s
Hiver31j 10h   🧣   -57j 13hPrintemps

Lune

Phase  Premier croissant
Illuminée à10.7%
Âge de la lune3.13 jours
11%
Âge détaillé3j 3h 06min
منزلة القمرسعد بُلَع 
6

Horaires de Prière à Zaouïat Cheikh


Fajr

Lever

Dhohr

Asr

Maghrib

Ishaa

Minuit
6:53 8:18 1:40 4:26 6:54 8:07 12:53
Passé du Minuit1h 42min
Reste pour Fajr4h 17min

Infos sur Zaouïat Cheikh

RégionBéni Mellal-Khénifra
Province/PréfectureProvince de Béni Mellal
Population25 388 hab.
Coordonnéesmap-marker32.65, -5.92
Altitude710 m
GeoNamesID6545818

Le lien de la page a bien été copié!