| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 5° | 80% | ||
| 5° | 76% | ||
| 5° | 73% | ||
| 5° | 75% |
| 4° | 79% | ||
| 2° | 68% | ||
| 14° | 44% | ||
| 8° | 80% |
| 4° | 72% | ||
| 5° | 86% | ||
| 11° | 64% | ||
| 8° | 94% |
| 9° | 98% | ||
| 8° | 99% | ||
| 11° | 83% | ||
| 10° | 94% |
| 9° | 93% | ||
| 7° | 90% | ||
| 13° | 71% | ||
| 10° | 93% |
| 8° | 95% | ||
| 6° | 83% | ||
| 16° | 52% | ||
| 11° | 69% |
| 9° | 92% | ||
| 10° | 90% | ||
| 12° | 74% | ||
| 10° | 95% |
| 9° | 93% | ||
| 8° | 95% | ||
| 14° | 65% | ||
| 11° | 73% |
| 7° | 71% | ||
| 7° | 66% | ||
| 17° | 47% | ||
| 12° | 66% |
| 9° | 92% | ||
| 9° | 77% | ||
| 10° | 83% | ||
| 8° | 96% |
| Durée de la journée | 10h 30min +85s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:21 -29s | |
| Coucher | 18:51 +56s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 46.1% | |
| Âge de la lune | 7.01 jours | |
| Âge détaillé | 7j 0h 21min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:53 | 8:16 | 1:41 | 4:30 | 6:58 | 8:10 |
| Passé du Ishaa | 0h 58min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 46min |