| Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
Samedi 24/1 |
Dimanche 25/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm |
2 mm |
14 mm |
2 mm |
3 mm |
1 mm |
3 mm |
3 mm |
||
| 8° / -1° | 1° / -3° | 0° / -3° | -1° / -4° | -2° / -6° | 0° / -4° | 2° / -2° | 3° / -1° | 4° / -5° | 3° / -3° |
| 17 Km | 22 Km | 10 Km | 16 Km | 23 Km | 15 Km | 15 Km | 17 Km | 11 Km | 21 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 1° | 98% | ||
| 2° | 95% | ||
| 1° | 98% |
| 1° | 97% | ||
| -2° | 95% | ||
| 0° | 84% | ||
| -2° | 87% |
| -3° | 89% | ||
| -3° | 91% | ||
| 0° | 71% | ||
| -3° | 98% |
| -3° | 98% | ||
| -4° | 94% | ||
| -2° | 90% | ||
| -2° | 96% |
| -3° | 93% | ||
| -3° | 99% | ||
| -3° | 90% | ||
| -4° | 86% |
| -4° | 97% | ||
| -2° | 98% | ||
| 0° | 98% | ||
| 0° | 96% |
| -2° | 85% | ||
| -1° | 80% | ||
| 2° | 92% | ||
| 2° | 99% |
| 1° | 99% | ||
| 1° | 98% | ||
| 2° | 95% | ||
| 2° | 99% |
| -1° | 97% | ||
| -2° | 97% | ||
| 2° | 41% | ||
| -1° | 67% |
| -3° | 78% | ||
| -3° | 56% | ||
| 3° | 59% | ||
| 1° | 91% |
| Durée de la journée | 10h 15min +69s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:21 -14s | |
| Coucher | 18:36 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 3.7% | |
| Âge de la lune | 27.71 jours | |
| Âge détaillé | 27j 17h 09min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 8:14 | 1:34 | 4:15 | 6:45 | 7:57 |
| Passé du Ishaa | 2h 28min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 21min |