| Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
Samedi 24/1 |
Dimanche 25/1 |
Lundi 26/1 |
Mardi 27/1 |
Mercredi 28/1 |
Jeudi 29/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm |
1 mm |
1 mm |
13 mm |
32 mm |
1 mm |
2 mm |
5 mm |
||
| 0° / -4° | 2° / -1° | 6° / 2° | 5° / 0° | 0° / -2° | 1° / -2° | 3° / 0° | 8° / 2° | 10° / 1° | 6° / -1° |
| 29 Km | 21 Km | 29 Km | 27 Km | 32 Km | 16 Km | 12 Km | 5 Km | 17 Km | 20 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 0° | 97% | ||
| 0° | 99% | ||
| -1° | 99% | ||
| 0° | 100% |
| 0° | 100% | ||
| -1° | 100% | ||
| 1° | 88% | ||
| 1° | 88% |
| 2° | 91% | ||
| 2° | 97% | ||
| 5° | 85% | ||
| 3° | 91% |
| 4° | 100% | ||
| 3° | 100% | ||
| 4° | 99% | ||
| 2° | 100% |
| 0° | 92% | ||
| -1° | 91% | ||
| -1° | 92% | ||
| -2° | 97% |
| -1° | 99% | ||
| -1° | 97% | ||
| 0° | 94% | ||
| 1° | 95% |
| 1° | 99% | ||
| 1° | 97% | ||
| 3° | 95% | ||
| 2° | 98% |
| 2° | 99% | ||
| 2° | 100% | ||
| 6° | 85% | ||
| 5° | 91% |
| 4° | 99% | ||
| 1° | 82% | ||
| 10° | 48% | ||
| 6° | 59% |
| 6° | 90% | ||
| 4° | 96% | ||
| 4° | 74% | ||
| 2° | 73% |
| Durée de la journée | 10h 20min +78s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:19 -21s | |
| Coucher | 18:40 +57s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 4.2% | |
| Âge de la lune | 1.94 jours | |
| Âge détaillé | 1j 22h 29min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 8:13 | 1:35 | 4:19 | 6:49 | 8:00 |
| Passé du Ishaa | 1h 40min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 08min |