| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 96% | ||
| 9° | 94% |
| 7° | 93% | ||
| 5° | 85% | ||
| 11° | 69% | ||
| 9° | 73% |
| 8° | 92% | ||
| 6° | 94% | ||
| 10° | 67% | ||
| 10° | 75% |
| 9° | 79% | ||
| 7° | 82% | ||
| 14° | 60% | ||
| 9° | 74% |
| 4° | 94% | ||
| 3° | 88% | ||
| 13° | 57% | ||
| 10° | 70% |
| 5° | 92% | ||
| 1° | 98% | ||
| 13° | 56% | ||
| 9° | 73% |
| 5° | 86% | ||
| 2° | 75% | ||
| 17° | 33% | ||
| 10° | 69% |
| 6° | 67% | ||
| 7° | 63% | ||
| 18° | 37% | ||
| 12° | 56% |
| 10° | 46% | ||
| 7° | 52% | ||
| 19° | 30% | ||
| 13° | 58% |
| 11° | 58% | ||
| 10° | 62% | ||
| 16° | 41% | ||
| 13° | 59% |
| Durée de la journée | 10h 07min +15s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:27 +22s | |
| Coucher | 18:35 +37s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 41.2% | |
| Âge de la lune | 6.55 jours | |
| Âge détaillé | 6j 13h 11min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:56 | 8:23 | 1:36 | 4:15 | 6:40 | 7:55 |
| Passé du | ||
|---|---|---|
| Reste pour |