| Mardi 3/2 |
Mercredi 4/2 |
Jeudi 5/2 |
Vendredi 6/2 |
Samedi 7/2 |
Dimanche 8/2 |
Lundi 9/2 |
Mardi 10/2 |
Mercredi 11/2 |
Jeudi 12/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm |
124 mm |
91 mm |
37 mm |
60 mm |
5 mm |
34 mm |
23 mm |
11 mm |
2 mm |
| 8° / 4° | 12° / 8° | 12° / 11° | 11° / 6° | 10° / 6° | 12° / 7° | 12° / 9° | 15° / 11° | 14° / 11° | 16° / 9° |
| 11 Km | 23 Km | 19 Km | 15 Km | 17 Km | 8 Km | 11 Km | 8 Km | 9 Km | 7 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 100% | ||
| 7° | 100% | ||
| 8° | 100% | ||
| 8° | 100% |
| 8° | 100% | ||
| 10° | 100% | ||
| 11° | 100% | ||
| 12° | 100% |
| 12° | 100% | ||
| 11° | 100% | ||
| 12° | 99% | ||
| 12° | 100% |
| 11° | 100% | ||
| 9° | 100% | ||
| 9° | 96% | ||
| 6° | 98% |
| 6° | 99% | ||
| 6° | 100% | ||
| 8° | 99% | ||
| 9° | 100% |
| 9° | 99% | ||
| 7° | 97% | ||
| 10° | 84% | ||
| 10° | 91% |
| 9° | 98% | ||
| 9° | 100% | ||
| 11° | 98% | ||
| 11° | 100% |
| 11° | 100% | ||
| 12° | 100% | ||
| 13° | 99% | ||
| 13° | 100% |
| 12° | 97% | ||
| 12° | 100% | ||
| 13° | 96% | ||
| 12° | 100% |
| 12° | 100% | ||
| 11° | 99% | ||
| 15° | 76% | ||
| 13° | 95% |
| Durée de la journée | 10h 35min +109s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:17 -48s | |
| Coucher | 18:52 +61s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse décroissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 95.4% | |
| Âge de la lune | 16.79 jours | |
| Âge détaillé | 16j 19h 01min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:47 | 8:14 | 1:40 | 4:29 | 6:58 | 8:12 |
| Passé du Ishaa | 1h 19min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 20min |