Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
22° | 74% | ||
22° | 76% |
21° | 77% | ||
20° | 84% | ||
28° | 49% | ||
31° | 41% |
21° | 80% | ||
20° | 88% | ||
29° | 47% | ||
33° | 34% |
21° | 79% | ||
19° | 92% | ||
29° | 45% | ||
32° | 33% |
21° | 77% | ||
18° | 92% | ||
31° | 39% | ||
32° | 36% |
21° | 77% | ||
19° | 88% | ||
30° | 42% | ||
30° | 38% |
Durée de la journée | 13h 47min -32s | |
---|---|---|
Lever | 06:58 +26s | |
Coucher | 20:45 -6s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 85.6% | |
Âge de la lune | 11.11 jours | |
Âge détaillé | 11j 2h 31min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:22 | 06:55 | 13:56 | 17:19 | 20:49 | 22:09 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |