Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
21° | 91% | ||
21° | 93% |
21° | 94% | ||
20° | 96% | ||
23° | 80% | ||
23° | 82% |
21° | 93% | ||
20° | 96% | ||
24° | 78% | ||
23° | 79% |
21° | 89% | ||
20° | 94% | ||
25° | 72% | ||
24° | 73% |
22° | 85% | ||
21° | 90% | ||
25° | 68% | ||
25° | 69% |
Durée de la journée | 13h 06min -84s | |
---|---|---|
Lever | 07:24 +30s | |
Coucher | 20:31 -54s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 41.8% | |
Âge de la lune | 22.92 jours | |
Âge détaillé | 22j 22h 05min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:58 | 07:24 | 14:03 | 17:30 | 20:34 | 21:48 |
Passé du Ishaa | 1h 33min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 54min |
Meteoma.net © 2006-2025 |