Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
22° | 74% | ||
21° | 76% | ||
21° | 77% | ||
21° | 80% |
20° | 82% | ||
20° | 84% | ||
28° | 51% | ||
25° | 71% |
21° | 85% | ||
20° | 94% | ||
30° | 46% | ||
25° | 71% |
21° | 92% | ||
20° | 94% | ||
28° | 55% | ||
25° | 70% |
21° | 87% | ||
20° | 94% | ||
28° | 58% | ||
25° | 69% |
Durée de la journée | 14h 20min -38s | |
---|---|---|
Lever | 06:24 +29s | |
Coucher | 20:45 -9s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 77.3% | |
Âge de la lune | 10.1 jours | |
Âge détaillé | 10j 2h 17min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:36 | 06:22 | 13:40 | 17:19 | 20:49 | 22:19 |
Passé du Maghrib | 0h 24min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 1h 05min |
Meteoma.net © 2006-2025 |