| Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
Samedi 24/1 |
Dimanche 25/1 |
Lundi 26/1 |
Mardi 27/1 |
Mercredi 28/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm |
9 mm |
5 mm |
12 mm |
21 mm |
30 mm |
6 mm |
1 mm |
||
| 9° / 5° | 9° / 5° | 11° / 6° | 14° / 8° | 12° / 7° | 11° / 7° | 13° / 7° | 15° / 5° | 17° / 10° | 17° / 7° |
| 14 Km | 19 Km | 12 Km | 21 Km | 11 Km | 17 Km | 9 Km | 7 Km | 7 Km | 4 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 5° | 89% | ||
| 5° | 93% | ||
| 5° | 93% |
| 5° | 95% | ||
| 6° | 91% | ||
| 9° | 78% | ||
| 7° | 91% |
| 6° | 96% | ||
| 7° | 96% | ||
| 11° | 67% | ||
| 9° | 86% |
| 9° | 91% | ||
| 9° | 93% | ||
| 13° | 77% | ||
| 11° | 98% |
| 11° | 95% | ||
| 11° | 93% | ||
| 10° | 95% | ||
| 10° | 67% |
| 7° | 91% | ||
| 7° | 97% | ||
| 10° | 80% | ||
| 8° | 95% |
| 7° | 96% | ||
| 7° | 94% | ||
| 11° | 73% | ||
| 10° | 87% |
| 8° | 94% | ||
| 6° | 92% | ||
| 15° | 45% | ||
| 12° | 77% |
| 11° | 73% | ||
| 11° | 82% | ||
| 16° | 63% | ||
| 13° | 87% |
| 12° | 95% | ||
| 7° | 93% | ||
| 16° | 64% | ||
| 12° | 88% |
| Durée de la journée | 10h 16min +79s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:20 -21s | |
| Coucher | 18:36 +58s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 1.2% | |
| Âge de la lune | 1.01 jours | |
| Âge détaillé | 1j 0h 21min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 8:17 | 1:33 | 4:15 | 6:42 | 7:57 |
| Passé du Ishaa | 2h 57min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 51min |