| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 01min +126s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:04 -67s | |
| Coucher | 18:06 +59s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Nouvelle lune | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.001% | |
| Âge de la lune | 0.04 jours | |
| Âge détaillé | 0j 0h 50min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:36 | 7:05 | 12:40 | 3:39 | 6:08 | 7:25 |
| Passé du Dhohr | 0h 31min | |
|---|---|---|
| Reste pour Asr | 2h 27min |