باقي على المغرب | 🌙 | 11 سـ 23 د |
Aujourd'hui vendredi 16 avril، 3 رمضان
| maintenant | 06h | 13° | 90 | pluie et froid | | نسيم عليل | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Est | 1016 | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 07h à 08h | 07h | 13° | 91 | pluie et froid | | UV 1 | نسيم عليل | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Est | 1016 | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 08h à 09h | 08h | 14° | 90 | pluie et froid | | UV 1 | نسيم عليل | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Est | 1016 | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 09h à 10h | 09h | 14° | 88 | bruine et froid | | UV 3 | نسيم عليل | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Est | 1017 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 10h à 11h | 10h | 14° | 85 | nuages et froid | | UV 5 | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Est | 1017 | 0 mm | 0 mm |
| 11h à 12h | 11h | 15° | 80 | nuages et froid modéré | | UV 6 | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Est | 1017 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 13h | 12h | 16° | 72 | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 6 | نسيم عليل | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Est | 1017 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 14h | 13h | 16° | 70 | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 6 | نسيم عليل | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 14h à 15h | 14h | 16° | 69 | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 5 | نسيم عليل | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 15h à 16h | 15h | 16° | 71 | nuages épars et froid modéré | | UV 3 | نسيم عليل | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 16h à 17h | 16h | 16° | 71 | ensoleillé et froid modéré | | UV 2 | نسيم عليل | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Est | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 17h à 18h | 17h | 15° | 73 | ensoleillé et froid modéré | | UV 1 | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 19h | 18h | 15° | 76 | ensoleillé et froid modéré | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 20h | 19h | 13° | 89 | ciel dégagé et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 20h à 21h | 20h | 12° | 90 | ciel dégagé et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1017 | 0 mm | 0 mm |
| 21h à 22h | 21h | 12° | 89 | nuages épars et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 22h à 23h | 22h | 12° | 90 | nuages épars et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Est | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 23h à 00h | 23h | 11° | 95 | nuages épars et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
Demain samedi 17 avril، 4 رمضان
| 00h à 01h | 00h | 11° | 96 | nuages épars et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 10° | 95 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Ouest | 1018 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 12h à 18h | 12h | 18° | 66 | ensoleillé et douceur | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | N. Est | 1018 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 75 | ciel dégagé et froid modéré | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1017 | 0 mm | 0 mm |
Dimanche 18 avril، 5 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 11° | 96 | brouillard et froid | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Sud | 1019 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 10° | 98 | nuages épars et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Ouest | 1019 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 19° | 64 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | N. Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 77 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1019 | 0 mm | 0 mm |
Lundi 19 avril، 6 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 13° | 93 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 2 Km/h | 2 | 2 Km | | S. Ouest | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 87 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 2 Km/h | 2 | 2 Km | | Sud | 1019 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 18° | 60 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 73 | nuages et froid modéré | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | N. Est | 1017 | 0 mm | 0 mm |
Mardi 20 avril، 7 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 13° | 85 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | S. Ouest | 1017 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 85 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | S. Ouest | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 45 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Nord | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 62 | plutôt nuageux et douceur | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Nord | 1014 | 0 mm | 0 mm |
Mercredi 21 avril، 8 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 14° | 77 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 90 | ensoleillé et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Ouest | 1013 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 45 | nuages épars et douceur | | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | N. Ouest | 1014 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 64 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Ouest | 1013 | 0 mm | 0 mm |
Jeudi 22 avril، 9 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 14° | 82 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | S. Ouest | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 96 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Sud | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 20° | 56 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم عليل | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | N. Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 85 | nuages et froid modéré | | نسيم عليل | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Est | 1014 | 0 mm | 0 mm |
Vendredi 23 avril، 10 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 15° | 94 | nuages et froid modéré | | نسيم عليل | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | N. Est | 1014 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 90 | nuages et froid modéré | | نسيم عليل | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Est | 1013 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 17° | 77 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم معتدل | 23 Km/h | 23 | 23 Km | | N. Est | 1012 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 85 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم عليل | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | N. Est | 1011 | 0 mm | 0 mm |
Samedi 24 avril، 11 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 15° | 89 | bruine et froid modéré | | نسيم عليل | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | N. Est | 1012 | 0.7 mm | 0.7 mm |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 92 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Est | 1011 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 12h à 18h | 12h | 17° | 81 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | N. Est | 1010 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 84 | nuages et froid modéré | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | N. Est | 1008 | 0.1 mm | 0.1 mm |
Dimanche 25 avril، 12 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 14° | 96 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Ouest | 1010 | 0.3 mm | 0.3 mm |